보리매입실적(하곡수매실적)
자료기준일 :
2010.12.31
단위 :
(단위:kg)
| 연별및 읍면별 |
합 계 | 겉 보 리 | 쌀 보 리 | 맥 주 보 리 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1 등 | 2 등 | 등 외 | 계 | 1 등 | 2 등 | 등 외 | 계 | 1 등 | 2 등 | 등외 | 계 | 1 등 | 2 등 | 등외 | |
| 2005 | 1,004,680 | 941,120 | 63,560 | - | 1,004,680 | 941,120 | 63,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 591,288 | 553,920 | 37,368 | - | 591,288 | 553,920 | 37,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 570,883 | 553,254 | 17,629 | - | 570,883 | 553,254 | 17,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 553,824 | 525,456 | 28,368 | - | 553,824 | 525,456 | 28,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 364,080 | 338,064 | 26,016 | - | 364,080 | 338,064 | 26,016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 275,736 | 252,000 | 23,736 | - | 275,736 | 252,000 | 23,736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 화원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논공 | 16,248 | 15,336 | 912 | - | 16,248 | 15,336 | 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다사 | 8,160 | 6,888 | 1,272 | - | 8,160 | 6,888 | 1,272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하빈 | 288 | 120 | 168 | - | 288 | 120 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥포 | 17,136 | 7,056 | 10,080 | - | 17,136 | 7,056 | 10,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현풍 | 72,480 | 70,656 | 1,824 | - | 72,480 | 70,656 | 1,824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유가 | 103,680 | 100,872 | 2,808 | - | 103,680 | 100,872 | 2,808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구지 | 57,744 | 51,072 | 6,672 | - | 57,744 | 51,072 | 6,672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:농업기술센터(농업정책과) 주) 2005년까지는 조곡기준, 2006년 부터는 정곡 기준임.