의료기관
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 개)
| 연별및읍면별 | 합계1) | 종합병원 | 병원2) | 의원 | 특수병원3) | 요양병원 | 치과병(의)원 | 한방병원 | 한의원 | 조산소 | 부속의원 | 보건의료원 | 보건소 | 보건지소 | 보건진료소 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |||||
| 2 0 0 9 | 142 | 1,656 | - | - | 7 | 1,049 | 66 | 127 | 1 | 360 | 1 | 120 | 30 | - | - | - | 34 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 8 | 9 |
| 2 0 1 0 | 152 | 1,837 | - | - | 7 | 1,099 | 70 | 149 | 1 | 360 | 2 | 229 | 34 | - | - | - | 35 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 8 | 9 |
| 2 0 1 1 | 164 | 2,093 | - | - | 8 | 1,182 | 75 | 178 | 1 | 360 | 2 | 258 | 35 | - | 1 | 115 | 40 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 9 |
| 2 0 1 2 | 177 | 2,205 | - | - | 8 | 1,159 | 84 | 159 | 1 | 360 | 4 | 527 | 37 | - | - | - | 41 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 9 |
| 2 0 1 3 | 178 | 2,169 | - | - | 6 | 842 | 87 | 170 | 1 | 360 | 5 | 797 | 36 | - | - | - | 41 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 9 |
| 2 0 1 4 | 183 | 2,208 | - | - | 6 | 787 | 87 | 203 | 1 | 360 | 5 | 858 | 39 | - | - | - | 43 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 8 |
| 화 원 | 59 | 621 | - | - | 1 | 147 | 27 | 50 | 1 | 360 | 1 | 64 | 13 | - | - | - | 14 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 논 공 | 21 | 517 | - | - | 1 | 81 | 9 | - | - | - | 2 | 436 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 다 사 | 67 | 694 | - | - | 2 | 407 | 36 | 103 | - | - | 1 | 184 | 13 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 가 창 | 5 | 174 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 174 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 하 빈 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 옥 포 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 현 풍 | 22 | 202 | - | - | 2 | 152 | 10 | 50 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 구 지 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
자료:보건소
주 1) 2006년부터 보건의료원 이하는 제외
2) 군인병원 제외
3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함