축산물위생관계업소
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소)
| 연별및 읍면별 |
합계 | 도축업 | 집유업 | 축산물가공업 | 축산물 보관업 |
축산물 운반업 |
축산물판매업 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 식육 가공업 |
식육포장처리업 | 유가공업 | 알가공업 | 소계 | 식육 판매업 |
식육부산물 전문판매업 |
우유류 판매업 |
축산물유통판매업 | 식용란수집 판매업 | 축산물수입 판매업 |
||||||
| 2 0 0 9 | 283 | - | 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 15 | 2 | 9 | 240 | 207 | 2 | 31 | ... | … | - |
| 2 0 1 0 | 275 | - | 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 17 | 2 | 9 | 227 | 194 | 2 | 29 | 2 | … | - |
| 2 0 1 1 | 242 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | 9 | 208 | 170 | 2 | 34 | 2 | ... | - |
| 2 0 1 2 | 269 | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | 9 | 224 | 184 | 2 | 35 | 3 | ... | - |
| 2 0 1 3 | 318 | - | - | 33 | 27 | 5 | 1 | 31 | 2 | 9 | 243 | 186 | 2 | 40 | 12 | … | 3 |
| 2 0 1 4 | 329 | - | 3 | 39 | 32 | 4 | 3 | 38 | 2 | 9 | 238 | 184 | 2 | 39 | 11 | 2 | - |
| 화 원 | 87 | - | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | 4 | 70 | 47 | 2 | 19 | 2 | - | - |
| 논 공 | 66 | - | 2 | 9 | 6 | 3 | - | 8 | 1 | 2 | 44 | 28 | - | 12 | 4 | - | - |
| 다 사 | 72 | - | - | 11 | 10 | - | 1 | 10 | 1 | - | 50 | 40 | - | 6 | 3 | 1 | - |
| 가 창 | 13 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 38 | - | - | 7 | 7 | - | - | 9 | - | 1 | 21 | 20 | - | - | 1 | - | - |
| 현 풍 | 32 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 27 | 23 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 유 가 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
자료:농업정책과
1) 2004년7월"축산물가공처리법22조"로인해식육가공업에서분리되었음