개발제한 구역
자료기준일 :
2014.12.31
| 연별및 읍면별 |
현황 | 면적 (㎢) | 건축물 (동수) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동읍면수 | 가 구 | 인 구 | 대 지 | 임 야 | 전 | 답 | 기타1) | 도로 및 상하수도 등 공공용 시설 |
농림 수산업용 시설 |
주택 및 근린생활 시설 |
주민공동이용시설 | 실외 체육 시설 |
도시민의 여가활용 시설 |
국방군사에 관한시설 |
학교 및 전기공급 시설 등 공익시설 |
기 타2) | |||||
| 남 | 여 | ||||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 6 | 475 | 1,260 | … | … | 189.86 | 0.45 | 143.56 | 8.96 | 24.31 | 12.58 | 2,257 | 153 | 639 | 1,246 | 113 | - | - | 44 | 62 | - |
| 2 0 1 0 | 6 | 512 | 1,282 | … | … | 189.82 | 0.40 | 143.56 | 8.96 | 24.31 | 12.59 | 2,265 | 157 | 643 | 1,246 | 113 | - | - | 44 | 62 | - |
| 2 0 1 1 | 6 | 512 | 1,282 | … | … | 189.82 | 0.40 | 143.56 | 8.96 | 24.31 | 12.59 | 2,265 | 157 | 643 | 1,246 | 113 | - | - | 44 | 62 | - |
| 2 0 1 2 | 6 | 512 | 1,282 | … | … | 189.82 | 0.40 | 143.56 | 8.96 | 24.31 | 12.59 | 2,265 | 157 | 643 | 1,246 | 113 | - | - | 44 | 62 | - |
| 2 0 1 3 | 6 | 552 | 1,223 | 574 | 649 | 189.82 | 0.40 | 143.56 | 8.96 | 24.31 | 12.59 | 2,265 | 157 | 643 | 1,246 | 113 | - | - | 44 | 62 | - |
| 2 0 1 4 | 6 | 552 | 1,223 | 574 | 649 | 189.82 | 0.40 | 143.56 | 8.96 | 24.31 | 12.59 | 2,270 | 157 | 645 | 1,248 | 114 | - | - | 44 | 62 | - |
| 화 원 | 1 | 40 | 73 | 31 | 42 | 17.65 | 0.02 | 14.86 | 1.13 | 1.48 | 0.16 | 141 | 1 | 35 | 98 | 7 | - | - | - | - | |
| 논 공 | 1 | - | - | - | - | 4.00 | - | 3.56 | 0.24 | 0.12 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | 1 | 78 | 178 | 85 | 93 | 25.24 | 0.12 | 17.04 | 1.61 | 4.03 | 2.44 | 393 | 98 | 72 | 181 | 32 | - | - | - | 10 | - |
| 가 창 | 1 | 294 | 637 | 302 | 335 | 86.83 | 0.13 | 75.85 | 2.14 | 5.08 | 3.63 | 1,086 | 20 | 331 | 615 | 32 | - | - | 44 | 44 | - |
| 하 빈 | 1 | 76 | 173 | 80 | 93 | 24.51 | 0.08 | 14.85 | 1.76 | 5.78 | 2.04 | 358 | 18 | 97 | 212 | 25 | - | - | - | 6 | - |
| 옥 포 | 1 | 64 | 162 | 76 | 86 | 31.59 | 0.05 | 17.40 | 2.08 | 7.82 | 4.24 | 292 | 20 | 110 | 142 | 18 | - | - | - | 2 | - |
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:건축과
주 1) 잡종지 포함
2) 무허가건물 포함