모자보건사업 실적
자료기준일 : 2014.12.31
단위 : (단위 : 명)
| 연 별 및 분기별 | 모 자 보 건 관 리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 임산부등록관리 | 영유아 등록관리 | ||||
| 계 | 남 | 여 | |||
| 2 0 0 9 | 3,540 | 36,009 | … | ... | |
| 2 0 1 0 | 5,367 | 35,428 | ... | ... | |
| 2 0 1 1 | 1,594 | 3,472 | ... | ... | |
| 2 0 1 2 | 1,675 | 1,173 | ... | ... | |
| 2 0 1 3 | 2,046 | 991 | ... | ... | |
| 2 0 1 4 | 1,731 | 1,127 | 626 | 501 | |
| 1분기 | 447 | 224 | 118 | 106 | |
| 2분기 | 435 | 318 | 176 | 142 | |
| 3분기 | 443 | 307 | 174 | 133 | |
| 4분기 | 406 | 278 | 158 | 120 | |
자료:보건소