한센사업대상자 현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명)
| 연별 및 구군별 | 한센사업대상자 거주지별 | 한센사업대상자 관리사항 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한센사업대상자 서비스 지역별 |
양성 | 신규대상자 | 사망자 | 성별 | 거주형태별 | 서비스구분별 | ||||||||||
| 계 | 신규환자수 | 남 | 여 | 재가 | 양성 | 정착 | 양성 | 시설보호 | 요치료 | 서비스대상자 | 재발관리 | |||||
| 2 0 0 9 | 57 | 1 | - | - | 2 | 37 | 20 | 57 | 1 | - | - | - | 6 | 51 | … | |
| 2 0 1 0 | 56 | 1 | - | - | - | 36 | 20 | 56 | 1 | - | - | - | 6 | 50 | … | |
| 2 0 1 1 | 53 | 1 | - | - | - | 34 | 19 | 53 | 1 | - | - | - | 6 | 47 | … | |
| 2 0 1 2 | 52 | 1 | - | - | - | 34 | 18 | 52 | 1 | - | - | - | 6 | 46 | … | |
| 2 0 1 3 | 50 | 1 | - | - | - | 32 | 18 | 50 | 1 | - | - | - | 6 | 44 | … | |
| 2 0 1 4 | 50 | 1 | - | - | - | 32 | 18 | 50 | 1 | - | - | - | 6 | 44 | 16 | |
자료:한국한센복지협회 대구경북지부