노인여가 복지시설
자료기준일 : 2014.12.31
단위 : (단위 :명, 개소)
| 연별및 읍면별 |
합계 | 노 인 복 지 관 | 경 로 당 | 노인교실 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 시설수 | 종사자수 | 시설수 | 시설수 | |||
| 계 | 남 | 여 | |||||
| 2 0 0 9 | 270 | 1 | ... | ... | ... | 268 | 1 |
| 2 0 1 0 | 271 | 1 | ... | ... | ... | 269 | 1 |
| 2 0 1 1 | 267 | 1 | ... | ... | ... | 265 | 1 |
| 2 0 1 2 | 280 | 1 | ... | ... | ... | 278 | 1 |
| 2 0 1 3 | 283 | 1 | 14 | 5 | 9 | 281 | 1 |
| 2 0 1 4 | 280 | 1 | 13 | 5 | 8 | 278 | 1 |
| 화 원 | 46 | - | - | - | - | 46 | - |
| 논 공 | 33 | - | - | - | - | 33 | - |
| 다 사 | 51 | - | - | - | - | 51 | - |
| 가 창 | 29 | - | - | - | - | 29 | - |
| 하 빈 | 27 | - | - | - | - | 27 | - |
| 옥 포 | 21 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 | 1 |
| 현 풍 | 30 | - | - | - | - | 30 | - |
| 유 가 | 19 | - | - | - | - | 19 | - |
| 구 지 | 24 | - | - | - | - | 24 | - |
자료:사회복지과