임상별 산림면적
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:ha)
| 연 별 및 읍 면 별 |
합 계 | 계 | 침엽수림 | 활엽수림 | 혼 효 림 | 죽 림 | 계 | 미입목지 | 황 폐 지 | 개 간 지 | 제지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 25,989 | 25,920 | 11,418 | 3,275 | 11,227 | - | 69 | 5 | - | - | 64 |
| 2 0 1 0 | 25,988 | 25,922 | 11,718 | 3,166 | 11,038 | - | 66 | 3 | - | - | 63 |
| 2 0 1 1 | 25,988 | 25,922 | 11,718 | 3,166 | 11,038 | - | 66 | 3 | - | - | 63 |
| 2 0 1 2 | 25,988 | 25,922 | 11,718 | 3,166 | 11,038 | - | 66 | 3 | - | - | 63 |
| 2 0 1 3 | 25,988 | 25,922 | 11,718 | 3,166 | 11,038 | - | 66 | 3 | - | - | 63 |
| 2 0 1 4 | 25,988 | 25,922 | 11,718 | 3,166 | 11,038 | - | 66 | 3 | - | - | 63 |
| 화 원 | 1,786 | 1,783 | 873 | 198 | 712 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 논 공 | 2,028 | 2,021 | 903 | 247 | 871 | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 다 사 | 1,935 | 1,927 | 841 | 243 | 843 | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 가 창 | 9,528 | 9,511 | 4,268 | 1,172 | 4,071 | - | 17 | - | - | - | 17 |
| 하 빈 | 1,765 | 1,759 | 802 | 184 | 773 | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 옥 포 | 2,637 | 2,629 | 1,169 | 326 | 1,134 | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 현 풍 | 802 | 799 | 349 | 101 | 349 | - | 3 | 1 | - | - | 2 |
| 유 가 | 4,094 | 4,085 | 1,820 | 528 | 1,737 | - | 9 | 1 | - | - | 8 |
| 구 지 | 1,413 | 1,408 | 693 | 167 | 548 | - | 5 | 1 | - | - | 4 |
자료:공원녹지과