퇴직사유별 공무원
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명)
| 연별및 사유별 |
합계 | 정무직 | 별정직 | 특정직 | 고 위 공무원 |
일반직 | 기능직 | 계약직 | 고용직 | 기타직 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 연구 | 지도 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||
| 계 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 5 | … | … | - | - | - | - | 5 | … | … | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 0 | 15 | … | … | - | 1 | - | - | 14 | … | … | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | 1 | - | - | 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 1 | 7 | … | … | - | - | - | - | - | … | … | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 2 | 13 | … | … | - | - | - | - | 10 | … | … | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 3 | 14 | … | … | - | - | - | - | 13 | … | … | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 4 | 30 | 18 | 12 | - | - | - | - | 29 | 17 | 12 | - | - | - | 1 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 정년퇴직 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 의원면직 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 당연퇴직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 직권면직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 명예퇴직 | 17 | 8 | 9 | - | - | - | - | 17 | 8 | 9 | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 조기퇴직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사 망 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 징계파면 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 징계해임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:자치행정과