친환경농산물 출하현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:건,개,ha,톤)
| 연별및 읍면별 |
합계 | 유기농산물 | 전환유기농산물 | 무농약농산물 | 저농약농산물 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | |
| 2 0 0 9 | … | 622 | 449.0 | … | … | 4 | 4.0 | … | … | - | - | … | … | 52 | 32.0 | … | … | 566 | 413.0 | … |
| 2 0 1 0 | 68 | 606 | 430.7 | 129,085 | 4 | 4 | 3.2 | 176 | 1 | 1 | 1.2 | 79 | 29 | 66 | 59.0 | 2,180 | 34 | 535 | 367.3 | 126,650 |
| 2 0 1 1 | 73 | 558 | 382.0 | 12,903 | 3 | 3 | 2.0 | 126 | 2 | 5 | 2.6 | 31 | 41 | 143 | 106.7 | 2,327 | 27 | 407 | 270.7 | 10,420 |
| 2 0 1 2 | 80 | 546 | 356.0 | 12,786 | 6 | 6 | 4.0 | 129 | 1 | 2 | - | 120 | 48 | 152 | 110.0 | 2,824 | 25 | 386 | 242.0 | 9,713 |
| 2 0 1 3 | 82 | 480 | 306.0 | 10,254 | 7 | 8 | 4.0 | 130 | - | - | - | - | 54 | 165 | 112.0 | 2,698 | 21 | 307 | 190.0 | 7,426 |
| 2 0 1 4 | 95 | 434 | 248 | 5,863 | 7 | 7 | 4 | 145 | - | - | - | - | 69 | 138 | 69 | 2,025 | 19 | 289 | 175 | 3,693 |
자료:국립농산물품질관리원 경북지원
주 ) 2007년부터민간인증현황포함