환경오염물질 배출 사업장
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소)
| 연별및 읍면별 |
대기(가스.먼지.매연및악취) | 수질(폐수) | 소음및 진동 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | ||
| 2 0 0 9 | 225 | 14 | 12 | 18 | 84 | 97 | 285 | 4 | 4 | 27 | 37 | 213 | 141 |
| 2 0 1 0 | 250 | 14 | 12 | 18 | 86 | 120 | 304 | 3 | 4 | 27 | 39 | 231 | 136 |
| 2 0 1 1 | 259 | 12 | 14 | 20 | 87 | 126 | 322 | 3 | 6 | 30 | 39 | 244 | 111 |
| 2 0 1 2 | 279 | 12 | 14 | 21 | 93 | 139 | 349 | 4 | 6 | 33 | 41 | 265 | 113 |
| 2 0 1 3 | 299 | 13 | 15 | 19 | 93 | 159 | 375 | 3 | 6 | 27 | 41 | 298 | 116 |
| 2 0 1 4 | 313 | 14 | 14 | 21 | 100 | 164 | 381 | 3 | 7 | 24 | 44 | 303 | 123 |
| 화 원 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 18 | - | - | - | - | 18 | 12 |
| 논 공 | 155 | 8 | 11 | 13 | 55 | 68 | 175 | 1 | 3 | 19 | 36 | 116 | 19 |
| 다 사 | 36 | 2 | - | 1 | 11 | 22 | 41 | 1 | 2 | - | 2 | 36 | 18 |
| 가 창 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | - | 5 | 1 |
| 하 빈 | 30 | - | - | 1 | 9 | 20 | 31 | - | - | - | - | 31 | 35 |
| 옥 포 | 12 | - | - | - | 2 | 10 | 20 | - | - | 1 | 2 | 17 | 22 |
| 현 풍 | 9 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 23 | - | 1 | - | 1 | 21 | 13 |
| 유 가 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | - |
| 구 지 | 58 | 1 | 2 | 3 | 16 | 36 | 57 | - | - | 2 | 3 | 52 | 3 |
자료:환경과