하수도 인구 및 보급률
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위: 명, ㎢, %)
| 연 별 및 읍 면 별 | 총인구 (명) |
비처리인구 | 처리대상인구 | |||||
| 하수종말처리인구(명) | ||||||||
| 계 | 물리적(1차) | 생물학적(2차) | 고도(3차)) | 하수도 보급률 (%) |
||||
| 2 0 0 9 | 178,477 | … | … | 137,295 | - | - | 137,295 | 76.93 |
| 2 0 1 0 | 181,623 | … | … | 141,641 | - | - | 141,641 | 77.99 |
| 2 0 1 1 | 183,639 | … | … | 145,831 | - | - | 145,831 | 79.41 |
| 2 0 1 2 | 187,668 | … | … | 153,192 | - | - | 153,192 | 81.63 |
| 2 0 1 3 | 188,085 | … | … | 154,121 | - | - | 154,121 | 81.94 |
| 2 0 1 4 | 189,346 | … | … | 155,139 | - | - | 155,139 | 81.93 |
| 화 원 | 53,994 | … | … | 53,294 | - | - | 53,294 | 98.70 |
| 논 공 | 25,126 | … | … | 21,115 | - | - | 21,115 | 84.04 |
| 다 사 | 63,948 | … | … | 61,705 | - | - | 61,705 | 96.49 |
| 가 창 | 8,392 | … | … | 5,887 | - | - | 5,887 | 70.15 |
| 하 빈 | 4,487 | … | … | 647 | - | - | 647 | 14.42 |
| 옥 포 | 10,476 | … | … | 144 | - | - | 144 | 1.37 |
| 현 풍 | 11,627 | … | … | 10,237 | - | - | 10,237 | 88.05 |
| 유 가 | 2,760 | … | … | 153 | - | - | 153 | 5.54 |
| 구 지 | 8,536 | … | … | 1,957 | - | - | 1,957 | 22.93 |
자료:도시과