교량
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:m)
| 연 별 | 합 계 | 고 속 도 로 | 일 반 국 도 | 지 방 도 | 광 역 시 도 | 군 도 | 국가지원지방도 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | 개 소 | 연 장 | |
| 2 0 0 9 | 141 | 14,087 | 65 | 8,925.0 | 19 | 1,469.0 | 9 | 723.0 | 17 | 1,480.0 | 31 | 1,490.0 | … | … |
| 2 0 1 0 | 143 | 14,626 | 65 | 8,925.0 | 19 | 1,469.0 | 9 | 723.0 | 19 | 2,018.5 | 31 | 1,490.0 | … | … |
| 2 0 1 1 | 168 | 14,959 | 93 | 9,412.6 | 23 | 1,837.0 | - | - | 10 | 1,296.3 | 31 | 1,488.0 | … | … |
| 2 0 1 2 | 157 | 14,034 | 93 | 9,412.6 | 23 | 1,837.0 | - | - | 10 | 1,296.3 | 31 | 1,488.0 | … | … |
| 2 0 1 3 | 169 | 15,571 | 93 | 9,413.0 | 23 | 1,837.0 | 12 | 2,326.0 | - | - | 30 | 1,140.0 | 11.0 | 854.8 |
| 2 0 1 4 | 170 | 15,920 | 93 | 9,413.0 | 23 | 1,837.0 | 12 | 2,326 | - | - | 31.0 | 1,489.0 | 11.0 | 855.0 |
자료:건설과(국토해양부 "도로교량 및 터널현황 조서")