외국인과의 혼인
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위: 건
| 구분 | 남편혼인건수 | 남편-외국인처 | 처혼인건수 | 처-외국인남편 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,151 | 60 | 993 | 8 |
| 2010 | 1,124 | 73 | 1,088 | 7 |
| 2011 | 1,177 | 97 | 1,056 | 12 |
| 2012 | 1,138 | 43 | 1,042 | 15 |
| 2013 | 1,077 | 56 | 1,003 | 20 |
| 2014 | 954 | 56 | 811 | 10 |
자료:정보통신과-통계청 인구동향과
주) "남편혼인건수"는 처의 국적과 상관없는 남자의 전체 혼인건수, 처 혼인건수도 마찬가지임