종사자규모별(중분류별) 광업 및 제조업
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개,명,백만원)
| 종 사 자 규 모 별 | 사업체수 | 종사자수 | 연 간 | 출 하 액 | 주요생산비 | 부가가치 | 유형자산 연말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급 여 액 (퇴직금제외) |
|||||||
| 전체 | 668 | 30,422 | 1,095,967 | 9,556,684 | 6,497,937 | 3,131,629 | 4,089,427 |
| 10 ~ 19 | 311 | 4,091 | 103,221 | 833,809 | 546,275 | 293,929 | 432,047 |
| 20 ~ 49 | 224 | 6,655 | 194,779 | 1,600,555 | 1,041,180 | 569,547 | 768,717 |
| 50 ~ 99 | 82 | 5,533 | 187,492 | 1,584,246 | 1,068,142 | 519,842 | 668,500 |
| 100 ~ 199 | 31 | 4,221 | 158,283 | 1,699,815 | 1,282,862 | 407,499 | 673,721 |
| 200 ~ 299 | 9 | 2,282 | 90,189 | 936,756 | 571,814 | 404,257 | 539,410 |
| 300 ~ 499 | 4 | 1,464 | 54,280 | 375,579 | 235,553 | 141,996 | 118,092 |
| 500명 이상 | 7 | 6,176 | 307,723 | 2,525,924 | 1,752,111 | 794,559 | 888,940 |
| 광업(05~08) | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비금속광물 광업;연료용 제외 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 제조업(10~33) | 667 | 30,408 | 1,095,360 | 9,553,629 | 6,497,257 | 3,129,254 | 4,087,954 |
| 10 ~ 19 | 310 | 4,077 | 102,614 | 830,754 | 545,595 | 291,554 | 430,574 |
| 20 ~ 49 | 224 | 6,655 | 194,779 | 1,600,555 | 1,041,180 | 569,547 | 768,717 |
| 50 ~ 99 | 82 | 5,533 | 187,492 | 1,584,246 | 1,068,142 | 519,842 | 668,500 |
| 100 ~ 199 | 31 | 4,221 | 158,283 | 1,699,815 | 1,282,862 | 407,499 | 673,721 |
| 200 ~ 299 | 9 | 2,282 | 90,189 | 936,756 | 571,814 | 404,257 | 539,410 |
| 300 ~ 499 | 4 | 1,464 | 54,280 | 375,579 | 235,553 | 141,996 | 118,092 |
| 500명 이상 | 7 | 6,176 | 307,723 | 2,525,924 | 1,752,111 | 794,559 | 888,940 |
| 식료품 제조업 | 24 | 1,195 | 39,896 | 551,016 | 388,005 | 165,338 | 187,277 |
| 10 ~ 19 | 9 | 123 | 1,732 | 46,612 | 34,869 | 12,146 | 6,188 |
| 20 ~ 49 | 10 | 274 | 6,980 | 101,942 | 66,610 | 34,438 | 37,941 |
| 50 ~ 99 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 100 ~ 199 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 음료 제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 ~ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 섬유제품 제조업; 의복제외 | 89 | 1,943 | 47,090 | 397,578 | 276,742 | 120,116 | 156,067 |
| 10 ~ 19 | 55 | 718 | 15,607 | 131,676 | 90,375 | 39,751 | 66,407 |
| 20 ~ 49 | 29 | 823 | 19,874 | 177,985 | 124,643 | 54,184 | 62,034 |
| 50 ~ 99 | 4 | 265 | 6,700 | 49,220 | 36,975 | 12,457 | 17,184 |
| 100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 | 6 | 93 | 1,957 | 27,744 | 21,023 | 6,837 | 13,849 |
| 10 ~ 19 | 5 | 62 | 1,151 | 9,380 | 6,263 | 3,099 | 9,315 |
| 20 ~ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 37 | 1,512 | 55,769 | 643,437 | 446,858 | 195,624 | 351,929 |
| 10 ~ 19 | 17 | 225 | 5,768 | 57,470 | 39,711 | 18,272 | 21,899 |
| 20 ~ 49 | 12 | 365 | 11,464 | 104,638 | 69,211 | 34,138 | 39,024 |
| 50 ~ 99 | 4 | 297 | 11,079 | 165,475 | 129,469 | 35,882 | 88,082 |
| 100 ~ 199 | 3 | 367 | 14,653 | 174,864 | 118,175 | 56,017 | 101,013 |
| 200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 | 11 | 218 | 6,855 | 52,237 | 32,310 | 20,121 | 29,200 |
| 10 ~ 19 | 6 | 79 | 2,336 | 16,512 | 10,187 | 6,493 | 7,530 |
| 20 ~ 49 | 5 | 139 | 4,519 | 35,725 | 22,123 | 13,628 | 21,670 |
| 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 63 | 3,928 | 141,442 | 933,047 | 622,108 | 322,102 | 345,059 |
| 10 ~ 19 | 32 | 422 | 11,040 | 71,564 | 46,115 | 25,920 | 52,554 |
| 20 ~ 49 | 17 | 489 | 13,993 | 113,493 | 72,301 | 42,835 | 36,500 |
| 50 ~ 99 | 7 | 435 | 11,792 | 127,202 | 89,108 | 39,444 | 45,610 |
| 100 ~ 199 | 3 | 408 | 14,062 | 159,989 | 119,740 | 40,940 | 18,714 |
| 200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300 ~ 499 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 500명 이상 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 비금속 광물제품 제조업 | 18 | 410 | 14,126 | 144,912 | 84,868 | 60,793 | 43,405 |
| 10 ~ 19 | 10 | 131 | 3,369 | 47,894 | 32,096 | 15,878 | 19,538 |
| 20 ~ 49 | 7 | 205 | 6,441 | 60,913 | 36,229 | 24,717 | 16,666 |
| 50 ~ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 1차 금속 제조업 | 32 | 1,191 | 42,751 | 602,665 | 511,417 | 77,761 | 220,328 |
| 10 ~ 19 | 16 | 207 | 6,088 | 43,180 | 27,822 | 16,042 | 34,758 |
| 20 ~ 49 | 10 | 268 | 7,826 | 101,916 | 85,253 | 16,954 | 58,270 |
| 50 ~ 99 | 3 | 206 | 7,554 | 89,147 | 64,517 | 15,106 | 52,424 |
| 100 ~ 199 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 | 86 | 4,100 | 164,852 | 1,219,056 | 678,767 | 573,016 | 715,573 |
| 10 ~ 19 | 43 | 547 | 14,485 | 93,757 | 57,192 | 37,863 | 67,515 |
| 20 ~ 49 | 27 | 922 | 28,000 | 193,897 | 119,195 | 76,703 | 155,581 |
| 50 ~ 99 | 12 | 831 | 30,348 | 267,425 | 174,925 | 94,234 | 90,115 |
| 100 ~ 199 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명 이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 20 | 1,668 | 67,576 | 368,228 | 203,963 | 172,341 | 301,961 |
| 10 ~ 19 | 5 | 65 | 1,229 | 10,951 | 7,649 | 3,856 | 4,468 |
| 20 ~ 49 | 10 | 237 | 6,050 | 38,201 | 20,048 | 18,798 | 36,414 |
| 50 ~ 99 | 3 | 209 | 6,589 | 22,040 | 7,672 | 14,361 | 10,767 |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명 이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 6 | 232 | 5,813 | 41,241 | 18,874 | 22,436 | 32,863 |
| 10 ~ 19 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 3 | 84 | 2,249 | 10,310 | 3,914 | 6,647 | 4,195 |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기장비 제조업 | 31 | 1,038 | 31,040 | 280,563 | 184,217 | 96,884 | 97,941 |
| 10 ~ 19 | 16 | 211 | 4,955 | 30,427 | 17,991 | 12,376 | 23,350 |
| 20 ~ 49 | 10 | 306 | 8,073 | 45,933 | 25,263 | 22,012 | 42,359 |
| 50 ~ 99 | 3 | 217 | 8,231 | 41,548 | 20,499 | 21,812 | 8,815 |
| 100 ~ 199 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 기타 기계 및 장비 제조업 | 103 | 4,183 | 150,963 | 1,434,710 | 973,503 | 483,959 | 734,176 |
| 10 ~ 19 | 39 | 525 | 16,202 | 129,323 | 84,008 | 47,698 | 62,803 |
| 20 ~ 49 | 43 | 1,210 | 42,857 | 331,674 | 206,213 | 126,772 | 144,483 |
| 50 ~ 99 | 13 | 846 | 30,099 | 239,976 | 170,282 | 74,237 | 145,399 |
| 100 ~ 199 | 6 | 813 | 26,371 | 131,558 | 76,953 | 56,097 | 162,478 |
| 200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명 이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 자동차 및 트레일러 제조업 | 123 | 8,205 | 308,943 | 2,690,358 | 1,940,817 | 759,028 | 795,630 |
| 10 ~ 19 | 45 | 598 | 13,651 | 104,795 | 68,336 | 37,362 | 34,563 |
| 20 ~ 49 | 34 | 1,101 | 30,440 | 211,915 | 137,291 | 76,964 | 85,154 |
| 50 ~ 99 | 29 | 1,982 | 64,011 | 418,865 | 283,365 | 137,899 | 154,545 |
| 100 ~ 199 | 8 | 1,103 | 45,980 | 431,663 | 317,693 | 115,227 | 150,224 |
| 200 ~ 299 | 3 | 728 | 33,546 | 462,241 | 258,038 | 205,083 | 174,259 |
| 300 ~ 499 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 500명 이상 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 기타 운송장비 제조업 | 3 | 61 | 1,586 | 7,546 | 4,553 | 2,974 | 5,033 |
| 10 ~ 19 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 가구 제조업 | 7 | 159 | 4,841 | 52,820 | 37,449 | 17,154 | 22,252 |
| 10 ~ 19 | 4 | 60 | 2,151 | 18,936 | 12,623 | 6,664 | 6,585 |
| 20 ~ 49 | 3 | 99 | 2,690 | 33,884 | 24,826 | 10,490 | 15,667 |
| 기타 제품 제조업 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
자료:정보통신과 주(광업제조업통계조사 보고서)
주 1) 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우
그 사업체의 비밀보호를 위하여 그 수치 대신에 [X]표시를 하였음