건축허가
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 동, 세대, ㎡)
| 구분 | 합계 | 신축 | 증축.개축.이전.대수선 | 용도변경 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | ||
| 2009 | 동 수 | 1,047 | 359 | 552 | 89 | 3 | 41 | 3 | 577 | 263 | 276 | 14 | 1 | 22 | 1 | 361 | 57 | 238 | 48 | 2 | 14 | 2 | 109 | 39 | 38 | 27 | - | 5 | - |
| 연면적 | 606,567 | 391,868 | 184,261 | 4,945 | 23,511 | 1,691 | 291 | 531,758 | 365,758 | 142,605 | 977 | 21,423 | 959 | 36 | 46,533 | 9,668 | 33,877 | 1,174 | 1,215 | 344 | 255 | 28,276 | 16,442 | 7,779 | 2,794 | 873 | 388 | - | |
| 2010 | 동 수 | 1,123 | 345 | 676 | 78 | 3 | 18 | 3 | 734 | 273 | 421 | 27 | 2 | 9 | 2 | 309 | 45 | 221 | 34 | - | 8 | 1 | 80 | 27 | 34 | 17 | 1 | 1 | - |
| 연면적 | 491,054 | 165,703 | 316,211 | 5,350 | 2,630 | 1,021 | 139 | 409,971 | 147,747 | 257,532 | 2,707 | 904 | 959 | 122 | 54,819 | 6,044 | 46,910 | 602 | 1,227 | 19 | 17 | 26,264 | 11,912 | 11,769 | 2,041 | 499 | 43 | - | |
| 2011 | 동 수 | 1,344 | 459 | 779 | 75 | 5 | 24 | 2 | 836 | 361 | 448 | 13 | 4 | 9 | 1 | 437 | 72 | 301 | 47 | 1 | 15 | 1 | 71 | 26 | 30 | 15 | - | - | - |
| 연면적 | 682,253 | 200,916 | 451,198 | 2,967 | 26,078 | 1,071 | 23 | 556,267 | 173,743 | 358,621 | 987 | 22,435 | 458 | 23 | 103,993 | 14,383 | 84,894 | 707 | 3,396 | 613 | - | 21,993 | 12,790 | 7,683 | 1,273 | 247 | - | - | |
| 2012 | 동 수 | 1,211 | 436 | 666 | 59 | 10 | 37 | 3 | 795 | 360 | 390 | 14 | 5 | 26 | 2 | 371 | 57 | 262 | 35 | 4 | 10 | 3 | 45 | 19 | 14 | 10 | 1 | 1 | - |
| 연면적 | 803,686 | 469,200 | 306,669 | 3,052 | 21,746 | 2,975 | 44 | 682,037 | 440,358 | 232,522 | 1,005 | 5,509 | 2,643 | 74 | 108,549 | 21,559 | 71,152 | 1,188 | 14,304 | 302 | 44 | 13,100 | 7,283 | 2,995 | 859 | 1,933 | 30 | - | |
| 2013 | 동 수 | 1,900 | 723 | 1,071 | 62 | 9 | 30 | 5 | 1,391 | 630 | 714 | 14 | 6 | 25 | 2 | 427 | 66 | 321 | 32 | 1 | 4 | 3 | 82 | 27 | 36 | 16 | 2 | 1 | - |
| 연면적 | 1,995,192 | 1,409,353 | 571,373 | 3,072 | 9,399 | 1,839 | 156 | 1,872,212 | 1,386,806 | 474,415 | 1,284 | 7,904 | 1,699 | 104 | 102,984 | 11,725 | 90,809 | -121 | 470 | 49 | 52 | 19,996 | 10,822 | 6,149 | 1,909 | 1,025 | 91 | - | |
| 2014 | 동 수 | 2,034 | 851 | 1,080 | 54 | 10 | 37 | 2 | 1,508 | 708 | 761 | 7 | 7 | 24 | 1 | 455 | 108 | 299 | 36 | 1 | 10 | 1 | 71 | 35 | 20 | 11 | 2 | 3 | - |
| 연면적 | 2,000,792 | 1,458,178 | 496,534 | 1,259 | 41,514 | 2,990 | 317 | 1,882,976 | 1,427,636 | 413,026 | 525 | 38,568 | 3,184 | 37 | 95,706 | 18,191 | 77,702 | 19 | -108 | -296 | 198 | 22,110 | 12,351 | 5,806 | 715 | 3,054 | 102 | 82 | |
| 주거용 | 동 수 | 727 | 519 | 151 | 25 | 3 | 28 | 1 | 646 | 502 | 117 | 4 | 3 | 19 | 1 | 68 | 13 | 33 | 16 | - | 6 | - | 13 | 4 | 1 | 5 | - | 3 | - |
| 세대수 | 2,789 | 2,578 | 145 | 17 | 19 | 28 | 2 | 2,362 | 2,205 | 104 | 8 | 19 | 25 | 1 | 409 | 361 | 38 | 9 | - | 1 | - | 18 | 12 | 3 | - | - | 2 | 1 | |
| 연면적 | 916,890 | 883,153 | 12,454 | 975 | 17,912 | 2,277 | 119 | 912,281 | 881,675 | 10,060 | 411 | 17,912 | 2,186 | 37 | 3,254 | 771 | 2,238 | 256 | - | -11 | - | 1,355 | 707 | 156 | 308 | - | 102 | 82 | |
| 상업용 | 동 수 | 745 | 174 | 547 | 11 | 5 | 8 | - | 564 | 103 | 450 | 3 | 3 | 5 | - | 136 | 45 | 85 | 3 | - | 3 | - | 45 | 26 | 12 | 5 | 2 | - | - |
| 연면적 | 346,570 | 179,073 | 152,643 | 576 | 13,861 | 417 | - | 318,575 | 166,966 | 140,001 | 114 | 11,121 | 373 | - | 15,168 | 5,197 | 9,799 | 128 | - | 44 | - | 12,827 | 6,910 | 2,843 | 334 | 2,740 | - | - | |
| 농수산용 | 동 수 | 11 | - | 9 | 2 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 연면적 | 1,795 | - | 1,680 | 115 | - | - | - | 1,411 | - | 1,411 | - | - | - | - | 311 | - | 269 | 42 | - | - | - | 73 | - | - | 73 | - | - | - | |
| 공업용 | 동 수 | 321 | 45 | 265 | 10 | 1 | - | - | 145 | 23 | 122 | - | - | - | - | 174 | 22 | 141 | 10 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 연면적 | 326,390 | 25,143 | 301,789 | -572 | 30 | - | - | 263,200 | 23,464 | 239,736 | - | - | - | - | 62,865 | 1,679 | 61,728 | -572 | 30 | - | - | 325 | - | 325 | - | - | - | - | |
| 공공용 | 동 수 | 22 | 20 | 2 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연면적 | 67,353 | 67,339 | 14 | - | - | - | - | 67,339 | 67,339 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 교육및 사회용 | 동 수 | 53 | 39 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | 36 | 24 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 연면적 | 45,374 | 39,433 | 4,859 | 78 | 510 | 296 | 198 | 27,923 | 24,998 | 2,104 | - | 196 | 625 | - | 10,955 | 9,717 | 1,291 | 78 | - | -329 | 198 | 6,496 | 4,718 | 1,464 | - | 314 | - | - | |
| 기타 | 동 수 | 155 | 54 | 98 | 2 | 1 | - | - | 118 | 50 | 67 | - | 1 | - | - | 33 | 4 | 27 | 2 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| 연면적 | 296,420 | 264,037 | 23,095 | 87 | 9,201 | - | - | 292,247 | 263,194 | 19,714 | - | 9,339 | - | - | 3,139 | 827 | 2,363 | 87 | -138 | - | - | 1,034 | 16 | 1,018 | - | - | - | - | |
자료:종합민원과
주 1) 2007년도부터 시본청 허가분 포함