문화재
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개)
| 연 별 및 읍 면 별 |
총계 | 국가지정문화재 | 시지정문화재 | 문화재자료 | 등록 문화재 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국보 | 보물 | 사적및명승 | 천연기념물 | 중요민속자료 | 중요무형문화재 | 계 | 유형문화재 | 무형 문화재 |
기념물 | 민속자료 | ||||
| 2 0 0 9 | 39 | 8 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 10 | - |
| 2 0 1 0 | 39 | 8 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 10 | - |
| 2 0 1 1 | 39 | 8 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 21 | 13 | 2 | 4 | 2 | 10 | - |
| 2 0 1 2 | 39 | 8 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 10 | - |
| 2 0 1 3 | 39 | 8 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 10 | - |
| 2 0 1 4 | 42 | 11 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 10 | - |
| 화 원 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 논 공 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 옥 포 | 9 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 현 풍 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| 유 가 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | - |
| 구 지 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - |
자료:관광과