정부관리양곡 보관창고
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:동,㎡,M/T)
| 연별및 읍면별 |
합 계 | 정 부 창 고 | 농 협 창 고 | 통 운 창 고 | 민 간 창 고 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | |
| 2009 | 12 | 4,314.0 | 7,942 | - | - | - | 8 | 2,616.0 | 4,787 | - | - | - | 4 | 1,698.0 | 3,155 |
| 2010 | 13 | 5,990.0 | 12,329 | - | - | - | 8 | 2,640.0 | 4,912 | - | - | - | 5 | 3,350.0 | 7,417 |
| 2011 | 12 | 5,660.0 | 11,715 | - | - | - | 7 | 2,310.0 | 4,298 | - | - | - | 5 | 3,350.0 | 7,417 |
| 2012 | 12 | 5,660.0 | 11,715 | - | - | - | 7 | 2,310.0 | 4,298 | - | - | - | 5 | 3,350.0 | 7,417 |
| 2013 | 9 | 4,670.0 | 10,125 | - | - | - | 4 | 1,320.0 | 2,708 | - | - | - | 5 | 3,350.0 | 7,417 |
| 2014 | 7 | 4,010.0 | 8,735.0 | - | - | - | 2 | 660 | 1,085 | - | - | - | 5 | 3,350 | 7,650 |
| 화 원 | 1 | 663.0 | 1,561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 663.0 | 1,561 |
| 논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 1 | 330.0 | 471 | - | - | - | 1 | 330.0 | 471 | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | 1 | 375.0 | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 375.0 | 599 |
| 구 지 | 4 | 2,642.0 | 6,104 | - | - | - | 1 | 330.0 | 614 | - | - | - | 3 | 2,312.0 | 5,490 |
자료:농업정책과