저소득 및 한부모 가정
자료기준일 : 2014.12.31
단위 : (단위:명)
| 연 별 및 읍 면 별 |
합 계 | 한부모가족지원법 수급자 | 국민기초생활보장법 수급자 | 국가보훈법 수급자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 구 수 | 가구원수 | 가 구 수 | 가구원수 | 가 구 수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |
| 2 0 0 9 | 537 | 1,437 | 159 | 410 | 378 | 1,027 | - | - |
| 2 0 1 0 | 537 | 1,437 | 159 | 410 | 378 | 1,027 | - | - |
| 2 0 1 1 | 235 | 595 | 235 | 595 | 494 | 1,305 | - | - |
| 2 0 1 2 | 684 | 1,841 | 251 | 652 | 433 | 1,189 | - | - |
| 2 0 1 3 | 669 | 1,786 | 251 | 648 | 418 | 1,138 | - | - |
| 2 0 1 4 | 712 | 1,783 | 287 | 726 | 425 | 1,057 | - | - |
| 화원 | 234 | 579 | 80 | 196 | 154 | 383 | - | - |
| 논공 | 107 | 266 | 41 | 107 | 66 | 159 | - | - |
| 다사 | 229 | 587 | 110 | 284 | 119 | 303 | - | - |
| 가창 | 28 | 67 | 9 | 21 | 19 | 46 | - | - |
| 하빈 | 11 | 23 | 5 | 14 | 6 | 9 | - | - |
| 옥포 | 35 | 83 | 13 | 29 | 22 | 54 | - | - |
| 현풍 | 49 | 130 | 19 | 51 | 30 | 79 | - | - |
| 유가 | 6 | 16 | 3 | 7 | 3 | 9 | - | - |
| 구지 | 13 | 32 | 7 | 17 | 6 | 15 | - | - |
자료:사회복지과,주민지원과