차량
연도별 차량대수
단위 :
단위:대
| 연도 | 승용차 | 총계 |
|---|---|---|
| 2009년 | 50,515 | 70,571 |
| 2010년 | 52,809 | 73,013 |
| 2011년 | 55,407 | 75,856 |
| 2012년 | 58,633 | 79,430 |
| 2013년 | 60,682 | 81,801 |
| 2014년 | 63,847 | 85,226 |
차종별 차량대수
단위 :
단위:대
| 차종 | 대수 | 비율 |
|---|---|---|
| 승용차 | 63,847 | 74.9 |
| 승합차 | 3,687 | 4.3 |
| 화물차 | 17,471 | 20.5 |
| 특수차 | 221 | 0.3 |
| 차종별(총) | 85,226 | 100.0 |
용도별 차량대수
단위 :
단위:대
| 용도 | 대수 | 비율 |
|---|---|---|
| 관용 | 305 | 0.4 |
| 자가용 | 81,612 | 95.8 |
| 영업용 | 3,309 | 3.9 |
| 용도별(총) | 85,226 | 100.0 |