농업진흥지역 지정
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 :필, ha)
| 연 별 및 읍 면 별 |
합 계 | 농업진흥구역 | 농업보호구역 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1,462.5 | 1,216.2 | 246.3 |
| 2010 | 1,463.3 | 1,216.3 | 247.0 |
| 2011 | 1,463.3 | 1,216.3 | 247.0 |
| 2012 | 1,144.2 | 1,216.3 | 247.0 |
| 2013 | 1,463.3 | 1,216.3 | 247.0 |
| 2014 | 1,463.3 | 1,216.3 | 247.0 |
| 화 원 | - | - | - |
| 논 공 | 316.8 | 303.4 | 13.4 |
| 다 사 | - | - | - |
| 가 창 | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - |
| 옥 포 | - | - | - |
| 현 풍 | 469.9 | 423.4 | 46.5 |
| 유 가 | 357.5 | 206.1 | 151.4 |
| 구 지 | 319.1 | 283.4 | 35.7 |
자료:농업정책과