건축연도별 주택
자료기준일 :
2010.12.31
단위 :
(단위:호)
| 계 | 1979년이전 | '80 ∼'04 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 51,652 | 3,656 | 34,372 | 1,578 | 1,084 | 3,644 | 5,468 | 916 | 934 |
| 단독주택 | 3,571 | 7,212 | 238 | 142 | 170 | 196 | 219 | 152 | |
| 아파트 | 28 | 24,631 | 1,193 | 811 | 3,361 | 5,201 | 665 | 720 | |
| 연립주택 | - | 395 | 19 | 8 | - | - | - | - | |
| 다세대주택 | - | 1,632 | 110 | 116 | 101 | 58 | 23 | 60 | |
| 비거주용 건물내주택 |
57 | 502 | 18 | 7 | 12 | 13 | 9 | 2 |
자료:「인구주택총조사」통계청 인구총조사과
주 1) 주택이외의 거처 및 빈집 제외