여성 폭력상담
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:개소,명
| 연 별 | 여 성 폭 력 상 담 | 피 해 자 지 원 내 역 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매피해 | 소 계 | 심리·정서적 지원 |
수사·법적 지원 |
의료지원 | 시설입소 연계 |
기타 | |||||
| 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | |||||||
| 2009 | 1 | 1,103 | 1 | 1,103 | - | - | - | - | 141 | 73 | 8 | - | 3 | 57 |
| 2010 | 1 | 1,192 | 1 | 1,192 | - | - | - | - | 109 | 35 | 6 | - | - | 68 |
| 2011 | 1 | 1,126 | 1 | 1,126 | - | - | - | - | 51 | 30 | 4 | - | 1 | 16 |
| 2012 | 1 | 64 | 1 | 64 | - | - | - | - | 67 | 35 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| 2013 | 1 | 50 | 1 | 49 | - | 1 | - | - | 51 | 47 | 3 | - | 1 | - |
| 2014 | 1 | 23 | 1 | 23 | - | - | - | - | 23 | 15 | - | - | 1 | 7 |
자료 : 사회복지과