장소별 화재발생
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:건
| 연 별 및 읍 면 별 |
계 | 주 거 | 비 주 거 | 위험물 (가스제조소 등) |
운 송 (차량,철도 등) |
임 야 | 기 타 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독주택 | 공동주택 | 기타주택 | 학 교 | 일반업무 | 판매시설 | 숙박시설 | 종교시설 | 의료시설 | 공장 및 창고 | 작업장 | 위락 오락시설 |
음식점 | 일반 서비스시설 |
기 타1) | ||||||
| 2009 | 283 | 35 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | - | 2 | 1 | 44 | 3 | 4 | 9 | 7 | 18 | - | 36 | 39 | 63 |
| 2010 | 187 | 14 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41 | 1 | 3 | 10 | 3 | 20 | - | 37 | 10 | 31 |
| 2011 | 200 | 23 | 10 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 61 | 2 | 1 | 6 | - | 15 | - | 31 | 19 | 28 |
| 2012 | 174 | 26 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 47 | 1 | - | 4 | 5 | 19 | - | 31 | 7 | 18 |
| 2013 | 153 | 20 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 34 | 2 | 2 | 7 | 1 | 17 | - | 25 | 10 | 28 |
| 2014 | 162 | 16 | 15 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 45 | - | 1 | 3 | 2 | 17 | - | 37 | 5 | 15 |
자료:소방안전본부
주 1) 국가화재분류체계(2007.1)변경. 쓰레기소각, 음식물조리, 빨래삼기, 전기스파크 등
오인처리를 화재에 포함 2) 연구·학원, 운동시설, 동식물시설, 자동차시설, 기타 비주거 시설
오인처리를 화재에 포함 2) 연구·학원, 운동시설, 동식물시설, 자동차시설, 기타 비주거 시설