화재발생
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:건,명)
| 연 별 및 소방서별 |
발 생 | 소 실 | 피 해 액 | 재산피해 경감액 |
인 명 피 해 | 이재민수 | 구조인원 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실 화 | 방 화 | 기 타 | 동 수 | 이재가구 | 면 적(㎡) | 부동산 | 동 산 | 계 | 사 망 | 부 상 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 283 | 259 | 1 | 23 | 92 | - | 42,917 | 704,597 | 302,722 | 401,875 | … | 7 | … | … | 1 | … | … | 6 | … | … | - | … | … | - | … | … |
| 2 0 1 0 | 187 | 151 | 6 | 30 | 64 | 14 | 3,491 | 531,919 | 132,981 | 398,938 | 1,223,314 | 3 | … | … | 1 | … | … | 2 | … | … | 7 | … | … | 13 | … | … |
| 2 0 1 1 | 200 | 163 | 2 | 35 | 73 | 1 | 7,447 | 1,362,593 | 342,707 | 1,019,886 | 5,306,098 | 8 | … | … | 1 | … | … | 7 | … | … | 4 | … | … | 32 | … | … |
| 2 0 1 2 | 174 | 133 | 9 | 32 | 59 | 1 | 5,041 | 938,588 | 341,229 | 597,359 | 3,366,939 | 7 | … | … | - | … | … | 7 | … | … | 3 | … | … | 10 | … | … |
| 2 0 1 3 | 153 | 115 | 2 | 36 | 67 | - | 5,250 | 843,454 | 276,657 | 566,797 | 106,087 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | 9 | 7 | 2 | - | … | … | 24 | … | … |
| 2 0 1 4 | 162 | 128 | 8 | 26 | 37 | 2 | 3,203 | 860,746 | 220,641 | 640,105 | - | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 8 | 6 | 2 | 8 | … | … | 23 | … | … |
자료:소방안전본부