자원봉사자 현황
자료기준일 : 2014.12.31
단위 : 단위:명
| 연 별 | 성별 | 연령별 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 19세 이하 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70세 이상 | |||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||
| 2 0 0 9 | 17,099 | 6,761 | 10,338 | 17,099 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 0 | 21,122 | 8,108 | 13,014 | 21,122 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 1 | 24,131 | 9,311 | 14,820 | 24,131 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 2 | 26,289 | 10,288 | 16,001 | 26,289 | 3,195 | 3,078 | 1,420 | 1,857 | 921 | 2,289 | 1,533 | 4,095 | 1,535 | 2,511 | 621 | 1,139 | 1,063 | 1,032 |
| 2 0 1 3 | 30,867 | 12,449 | 18,418 | 30,867 | 3,964 | 3,792 | 1,962 | 2,437 | 1,106 | 2,325 | 1,696 | 4,579 | 1,865 | 2,863 | 727 | 1,252 | 1,129 | 1,170 |
| 2 0 1 4 | 32,885 | 13,171 | 19,714 | 32,885 | 3,912 | 3,832 | 2,626 | 2,997 | 1,192 | 2,247 | 1,687 | 4,861 | 1,846 | 3,012 | 776 | 1,370 | 1,132 | 1,395 |
자료:희망지원과
주) 구·군 자원봉사종합관리시스템에 등록된 현황임