주요 국적별 외국인 등록현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명)
| 연 별 및 읍 면 별 |
계 | 중국 | 미국 | 일본 | 필리핀 | 스리랑카 | 캐나다 | 러시아 | 베트남 | 인도네시아 | 파키스탄 | 방글라데시 | 미얀마 | 우즈베키스탄 | 네팔 | 태국 | 대만 | 카자흐스탄 | 독일 | 영국 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 2,342 | 169 | 24 | 36 | 251 | 151 | 13 | 10 | 505 | 316 | 78 | 22 | 30 | 76 | 62 | 80 | 2 | 4 | - | 4 | 509 |
| 2 0 1 0 | 2,724 | 202 | 27 | 34 | 259 | 223 | 9 | 9 | 660 | 339 | 96 | 27 | 24 | 114 | 70 | 88 | 3 | 2 | - | 2 | 536 |
| 2 0 1 1 | 3,288 | 746 | 24 | 35 | 274 | 307 | 14 | 8 | 780 | 384 | 97 | 38 | 33 | 129 | 114 | 105 | 3 | 2 | 1 | 6 | 188 |
| 2 0 1 2 | 3,302 | 285 | 23 | 38 | 221 | 348 | 13 | 5 | 796 | 373 | 93 | 29 | 55 | 149 | 161 | 77 | 2 | 3 | 2 | 9 | 620 |
| 2 0 1 3 | 3,727 | 305 | 26 | 39 | 266 | 431 | 8 | 8 | 822 | 418 | 122 | 36 | 76 | 184 | 154 | 98 | 2 | 5 | 2 | 5 | 720 |
| 2 0 1 4 | 4,444 | 365 | 31 | 45 | 291 | 502 | 6 | 11 | 963 | 492 | 142 | 61 | 88 | 261 | 202 | 86 | 2 | 14 | 1 | 6 | 875 |
| 화 원 | 268 | 47 | 9 | 10 | 18 | 1 | 1 | - | 71 | 4 | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2 | 68 |
| 논 공 | 2,058 | 165 | 2 | 7 | 156 | 216 | 1 | - | 415 | 211 | 55 | 27 | 27 | 182 | 102 | 56 | - | 13 | - | - | 423 |
| 다 사 | 526 | 69 | 11 | 9 | 8 | 40 | 4 | 11 | 146 | 41 | 18 | 5 | 26 | 15 | 13 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | 97 |
| 가 창 | 31 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 11 |
| 하 빈 | 138 | 4 | - | - | 1 | 8 | - | - | 20 | 37 | 14 | - | 23 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 21 |
| 옥 포 | 216 | 8 | - | 1 | 21 | 14 | - | - | 66 | 21 | 19 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | - | 44 |
| 현 풍 | 290 | 28 | 4 | 13 | 23 | 2 | - | - | 82 | 17 | 5 | 11 | - | 16 | 1 | 2 | - | - | - | - | 86 |
| 유 가 | 86 | 5 | - | 1 | 7 | 12 | - | - | 10 | 7 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 38 |
| 구 지 | 831 | 34 | - | 3 | 55 | 209 | - | - | 150 | 153 | 17 | 8 | 7 | 37 | 53 | 18 | - | - | - | - | 87 |
자료:정보통신과