참전용사 등록현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명)
| 연 별 및 구 군 별 | 총 계 | 6.25참전 | 월남전 | 6.25 및 월남전 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 788 | 558 | 227 | 3 | - |
| 2 0 1 0 | 779 | 521 | 255 | 3 | - |
| 2 0 1 1 | 690 | 435 | 252 | 3 | - |
| 2 0 1 2 | 674 | 422 | 249 | 3 | - |
| 2 0 1 3 | 617 | 374 | 241 | 2 | - |
| 2 0 1 4 | 587 | 346 | 240 | 1 | - |
자료:대구지방보훈청