중학교(국.공립)
자료기준일 :
2015. 4. 1
단위 :
(단위:개, 명, 천㎡)
| 연별및 학교별 |
학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원수 | 전년졸업자현황 | 입학자 | 교지면적 | 건물면적 | 보통교실수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | |||||||
| 2 0 1 0 | 11 | 186 | 6,124 | 3,101 | 3,023 | 350 | 118 | 232 | 38 | 18 | 20 | 1,980 | 1,975 | 2,117 | 140 | 84 | 178 |
| 2 0 1 1 | 11 | 193 | 6,048 | 3,089 | 2,959 | 381 | 123 | 258 | 37 | 16 | 21 | 1,941 | 1,941 | 1,964 | 139 | 86 | 188 |
| 2 0 1 2 | 11 | 193 | 6,021 | 3,039 | 2,982 | 392 | 130 | 262 | 36 | 16 | 20 | 2,018 | 2,013 | 1,992 | 139 | 88 | 189 |
| 2 0 1 3 | 11 | 195 | 5,874 | 2,953 | 2,921 | 411 | 129 | 282 | 37 | 15 | 22 | 2,057 | 2,053 | 1,970 | 138 | 88 | 191 |
| 2 0 1 4 | 11 | 192 | 5,642 | 2,836 | 2,806 | 411 | 126 | 285 | 36 | 16 | 20 | 1,944 | 1,940 | 1,749 | 138 | 88 | 194 |
| 2 0 1 5 | 11 | 197 | 5,203 | 2,695 | 2,508 | 412 | 131 | 281 | 31 | 14 | 17 | 1,954 | 1,948 | 1,540 | 138 | 88 | 185 |
자료:대구광역시교육청