주택점유형태별 가구
자료기준일 :
2010.12.31
단위 :
단위: 가구
| 구분 | 계 | 자기집 | 전세 | 보증부월세 | 무보증월세 | 사글세 | 무상 | 미상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 8 5 | 15,839 | 14,201 | 421 | 51 | 328 | 838 | - | |
| 1 9 9 0 | 18,666 | 14,411 | 2,153 | 585 | 630 | 887 | - | |
| 1 9 9 5 | 25,093 | 18,732 | 3,293 | 1,202 | 182 | 471 | 1,197 | 16 |
| 2 0 0 0 | 37,793 | 25,072 | 7,393 | 3,258 | 306 | 560 | 1,204 | - |
| 2 0 0 5 | 47,044 | 30,019 | 6,959 | 5,569 | 1,210 | 1,506 | 1,781 | - |
| 2 0 1 0 | 55,985 | 35,838 | 9,102 | 7,721 | 1,055 | 910 | 1,359 | - |
자료:정보통신과-통계청「인구주택총조사보고서」(5년마다 실시)
주) 외국인 제외