유통업체 현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 개소 , ㎡)
| 연 별 및 읍 면 별 |
합 계 | 시장 | 기타대규모점포 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면 적 | 소계 | 전통시장 | 상점가 | |||||||||||
| 매장면적 | 건물연면적 | 개소 | 점포수 | 매장면적 | 개소 | 점포수 | 매장면적 | 개소 | 점포수 | 매장면적 | 개소 | 점포수 | 매장면적 | ||
| 2 0 0 9 | 5 | 3,972.0 | - | 5 | … | 3,972.0 | 5 | … | 3,972.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 0 | 6 | 6,478.0 | - | 5 | … | 6,478.0 | 5 | … | 6,478.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 1 | 12 | 10,779.0 | - | 5 | 140 | 10,779.0 | 5 | 140 | 10,779.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 2 | 5 | 6,308.0 | - | 5 | 189 | 6,308.0 | 5 | 189 | 6,308.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 3 | 5 | 6,308.0 | - | 5 | 177 | 6,308.0 | 5 | 177 | 6,308.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 4 | 5 | 6,433.0 | - | 5 | 178 | 6,433.0 | 5 | 178 | 6,433.0 | - | - | - | - | - | - |
| 화 원 | 1 | 1,687.0 | - | 1 | 31 | 1,687 | 1 | 31 | 1,687.0 | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | 2 | 1,631.0 | - | 2 | 78 | 1,631 | 2 | 78 | 1,631.0 | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 1 | 2,867.0 | - | 1 | 51 | 2,867 | 1 | 51 | 2,867.0 | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 1 | 248.0 | - | 1 | 18 | 248 | 1 | 18 | 248.0 | - | - | - | - | - | - |
자료:경제과
주 1) '기타'는 농수산물센터, 도매시장 등임