주민등록에 의한 인구이동
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명,%)
| 연별및 월별 |
총인구수 | 총이동 | 구.군내 | 시도내(구.군간) | 시도간 | 순이동 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전입 | 전출 | 이동 | 전입 | 전출 | 전입 | 전출 | 이 동 | ||||||||||
| 계 | 이동률 | 계 | 이동률 | 계 | 이동률 | 계 | 이동률 | 계 | 이동률 | 계 | 이동률 | 계 | 이동률 | 계 | 이동률 | ||
| 2 0 0 9 | 174,075 | 26,573 | 15.3 | 22,401 | 12.9 | 3,647 | 2.1 | 16,101 | 9.2 | 12,046 | 6.9 | 6,825 | 3.9 | 6,708 | 3.9 | 4,172 | 2.4 |
| 2 0 1 0 | 177,517 | 21,883 | 12.3 | 21,577 | 12.2 | 3,470 | 2.0 | 12,256 | 6.9 | 11,205 | 6.3 | 6,157 | 3.5 | 6,902 | 3.9 | 306 | 5.0 |
| 2 0 1 1 | 179,625 | 22,976 | 12.8 | 22,607 | 12.6 | 4,202 | 2.3 | 11,982 | 6.7 | 11,713 | 6.5 | 6,792 | 3.8 | 6,692 | 3.7 | 369 | 0.2 |
| 2 0 1 2 | 184,366 | 22,004 | 11.9 | 19,110 | 10.4 | 3,131 | 1.7 | 12,182 | 6.6 | 9,413 | 5.1 | 6,691 | 3.6 | 6,566 | 3.6 | 2,894 | 1.6 |
| 2 0 1 3 | 184,358 | 20,079 | 10.9 | 21,085 | 11.4 | 3,293 | 1.8 | 10,260 | 5.6 | 10,843 | 5.9 | 6,526 | 3.5 | 6,949 | 3.8 | -1,006 | -0.5 |
| 2 0 1 4 | 184,902 | 20,006 | 10.8 | 20,325 | 11.0 | 3,656 | 2.0 | 9,526 | 5.2 | 9,582 | 5.2 | 6,824 | 3.7 | 7,087 | 3.8 | -319 | -0.17 |
| 1월 | 184,323 | 1,484 | 0.8 | 1,557 | 0.8 | 235 | 0.1 | 699 | 0.4 | 786 | 0.4 | 550 | 0.3 | 536 | 0.3 | -73 | -0.04 |
| 2월 | 184,296 | 1,945 | 1.1 | 2,017 | 1.1 | 298 | 0.2 | 956 | 0.5 | 969 | 0.5 | 691 | 0.4 | 750 | 0.4 | -72 | -0.04 |
| 3월 | 184,388 | 1,802 | 1.0 | 1,781 | 1.0 | 268 | 0.1 | 840 | 0.5 | 864 | 0.5 | 694 | 0.4 | 649 | 0.4 | 21 | 0.01 |
| 4월 | 184,453 | 1,706 | 0.9 | 1,730 | 0.9 | 318 | 0.2 | 798 | 0.4 | 788 | 0.4 | 590 | 0.3 | 624 | 0.3 | -24 | -0.01 |
| 5월 | 184,473 | 1,570 | 0.9 | 1,643 | 0.9 | 328 | 0.2 | 765 | 0.4 | 751 | 0.4 | 477 | 0.3 | 564 | 0.3 | -73 | -0.04 |
| 6월 | 184,562 | 1,517 | 0.8 | 1,517 | 0.8 | 265 | 0.1 | 727 | 0.4 | 680 | 0.4 | 525 | 0.3 | 572 | 0.3 | - | - |
| 7월 | 184,671 | 1,424 | 0.8 | 1,403 | 0.8 | 252 | 0.1 | 667 | 0.4 | 678 | 0.4 | 505 | 0.3 | 473 | 0.3 | 21 | 0.01 |
| 8월 | 184,724 | 1,517 | 0.8 | 1,531 | 0.8 | 247 | 0.1 | 788 | 0.4 | 719 | 0.4 | 482 | 0.3 | 565 | 0.3 | -14 | -0.01 |
| 9월 | 184,681 | 1,480 | 0.8 | 1,619 | 0.9 | 273 | 0.1 | 730 | 0.4 | 732 | 0.4 | 477 | 0.3 | 614 | 0.3 | -139 | -0.08 |
| 10월 | 184,675 | 1,717 | 0.9 | 1,795 | 1.0 | 294 | 0.2 | 866 | 0.5 | 928 | 0.5 | 557 | 0.3 | 573 | 0.3 | -78 | -0.04 |
| 11월 | 184,667 | 1,510 | 0.8 | 1,577 | 0.9 | 285 | 0.2 | 744 | 0.4 | 801 | 0.4 | 481 | 0.3 | 491 | 0.3 | -67 | -0.04 |
| 12월 | 184,902 | 2,334 | 1.3 | 2,155 | 1.2 | 593 | 0.3 | 946 | 0.5 | 886 | 0.5 | 795 | 0.4 | 676 | 0.4 | 179 | 0.10 |
자료:정보통신과
주 1) 연 이동률 산정을위해 2009년까지는 6월말 인구(내국인)를 기준으로 총인구수 및 이동률을 산정하였고,
2010년부터는 <내국인(전년말 인구 + 당해 연도 말 인구)/2>로 산정하였음