관광사업체 등록
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소)
| 연별및읍면별 | 여행업 | 관광숙박업 | 관광객이용시설업 | 국제회의업 | 카지노업 | 유원시설업 | 관광편의시설업 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 | 국 외 | 국 내 | 국내외여행업1) | 호텔업 | 휴양콘도미니엄업 | 전문휴양업 | 종합휴양업 | 자동차야영장업 | 관광유람선업 | 관광공연장업 | 외국인전용관광기념품 판매업 | 시설업 | 기획업 | 종합 | 일반 | 기타 | 관광유흥음식점업 | 관광극장유흥업 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광식당업 | 시내순환관광업 | 관광사진업 | 관광패션업 | 관광궤도업 | 한옥체험업 | 외국인관광도시민박업 | ||||
| 가족호텔업 | 관광호텔업 | 기타호텔업2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ... | 1 | 1 | - | - | - | ... | ... | - |
| 2 0 1 0 | - | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ... | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2 0 1 1 | 1 | 6 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2 0 1 2 | 1 | 6 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2 0 1 3 | 1 | 8 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2 0 1 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - |
| 화 원 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
자료:관광과
주 1) 하나의 사업체가 국내여행업과 국외여행업 모두 등록한 경우 국내·외여행업으로 분류