1일 1인당 오수 발생량
자료기준일 : 2014.12.31
단위 : 단위:명, 톤
| 연별및 구군별 |
인 구 | 1일 오수 발생량 | 1일 1인당 오수 발생량 |
|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 178,477 | 52,703 | 0.295 |
| 2 0 1 0 | 181,623 | 53,631 | 0.295 |
| 2 0 1 1 | 183,639 | 53,690 | 0.292 |
| 2 0 1 2 | 187,668 | 55,416 | 0.295 |
| 2 0 1 3 | 188,085 | 52,582 | 0.280 |
| 2 0 1 4 | 189,346 | 47,122 | 0.249 |
자료:환경과