노인의료 복지시설
자료기준일 : 2014.12.31
단위 : 단위:개소,명
| 연별및 구군별 |
합계 | 노인요양시설 | 노인요양공동생활가정 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | ||||||||||||||
| 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |||||||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 12 | 492 | 326 | … | … | 197 | 8 | 464 | 312 | ... | ... | 181 | 4 | 28 | 14 | ... | ... | 16 | ||||
| 2 0 1 0 | 18 | 575 | 527 | … | … | 302 | 12 | 529 | 502 | ... | ... | 273 | 6 | 46 | 25 | ... | ... | 29 | ||||
| 2 0 1 1 | 20 | 823 | 639 | … | … | 294 | 11 | 671 | 628 | ... | ... | 288 | 9 | 152 | 11 | ... | ... | 6 | ||||
| 2 0 1 2 | 19 | 896 | 824 | … | … | 520 | 11 | 824 | 766 | ... | ... | 474 | 8 | 72 | 58 | ... | ... | 46 | ||||
| 2 0 1 3 | 26 | 1,002 | 914 | 257 | 657 | 612 | 12 | 876 | 820 | 235 | 585 | 530 | 14 | 126 | 94 | 22 | 72 | 82 | ||||
| 2 0 1 4 | 24 | 1,058 | 932 | 264 | 668 | 629 | 12 | 950 | 841 | 241 | 600 | 556 | 12 | 108 | 91 | 23 | 68 | 73 | ||||
| 화 원 | 5 | 123 | 104 | 13 | 91 | 70 | 2 | 96 | 82 | 7 | 75 | 52 | 3 | 27 | 22 | 6 | 16 | 18 | ||||
| 논 공 | 3 | 289 | 242 | 47 | 195 | 154 | 3 | 289 | 242 | 47 | 195 | 154 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 다 사 | 3 | 27 | 26 | 3 | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 | 26 | 3 | 23 | 21 | ||||
| 가 창 | 4 | 260 | 255 | 49 | 206 | 175 | 4 | 260 | 255 | 49 | 206 | 175 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 하 빈 | 4 | 303 | 254 | 142 | 112 | 172 | 2 | 285 | 241 | 136 | 105 | 162 | 2 | 18 | 13 | 6 | 7 | 10 | ||||
| 옥 포 | 3 | 27 | 24 | 8 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 | 24 | 8 | 16 | 19 | ||||
| 현 풍 | 2 | 29 | 27 | 2 | 25 | 18 | 1 | 20 | 21 | 2 | 19 | 13 | 1 | 9 | 6 | - | 6 | 5 | ||||
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
자료:사회복지과