특성화 고등학교(국.공립)
자료기준일 :
2015. 4. 1
단위 :
(단위:개, 명, 천㎡)
| 연별및 학교별 |
학 교 수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 전년졸업자현황 | 입학자현황 | 교 지 면 적 | 건 물 면 적 | 보통교실수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 지원자 | 입학자 | |||||
| 2 0 1 0 | 1 | 9 | 236 | 174 | 62 | 24 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 81 | 50 | 90 | 89 | 27 | 6 | 12 |
| 2 0 1 1 | 1 | 9 | 229 | 165 | 64 | 25 | 13 | 12 | 5 | 3 | 2 | 71 | 41 | 90 | 89 | 27 | 6 | 12 |
| 2 0 1 2 | 1 | 9 | 233 | 147 | 86 | 26 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 66 | 44 | 90 | 90 | 27 | 6 | 12 |
| 2 0 1 3 | 1 | 9 | 223 | 131 | 92 | 26 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 73 | 22 | 90 | 91 | 31 | 6 | 12 |
| 2 0 1 4 | 1 | 9 | 204 | 119 | 85 | 27 | 16 | 11 | 4 | 3 | 1 | 66 | 18 | 90 | 66 | 27 | 6 | 12 |
| 2 0 1 5 | 1 | 9 | 199 | 123 | 76 | 28 | 16 | 12 | 4 | 4 | - | 64 | 23 | 90 | 75 | 27 | 6 | 12 |
자료:대구광역시교육청