공무원 총괄
자료기준일 :
2014.12.31
| 연별및 직능별 |
합계 | 본청 | 의회사무과, 직속기관및사업소 |
동·읍·면 |
|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 684 | 394 | 114 | 176 |
| 2 0 1 0 | 677 | 382 | 121 | 174 |
| 2 0 1 1 | 706 | 404 | 125 | 177 |
| 2 0 1 2 | 724 | 416 | 123 | 183 |
| 2 0 1 3 | 754 | 458 | 110 | 186 |
| 2 0 1 4 | 768 | 478 | 102 | 186 |
| 정 무 직 | 1 | 1 | - | - |
| 별 정 직 | 1 | 1 | - | - |
| 특 정 직 | - | - | - | - |
| 일 반 직 | 740 | 474 | 80 | 186 |
| 연 구 관 | - | - | - | - |
| 연 구 사 | 2 | 2 | - | - |
| 지 도 관 | 2 | - | 2 | - |
| 지 도 사 | 22 | - | 22 | - |
| 기 능 직 | - | - | - | - |
자료:자치행정과
주) 전문직은 일반직에 포함되어 있음, 정원 기준임