보건지소 및 보건진료소 인력
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명)
| 연 별 및 읍 면 별 |
합계(1)) | 면허. 자격종별 | 면허. 자격종별 외 | 보건진료원 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사 | 간호사 | 치과위생사 | 임상병리사 | 방사선사 | 간호조무사 | 소계 | 보건직 | 행정직 | 기타 | |||
| 2 0 0 9 | 40 | 30 | 9 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 12 | 1 | 1 | - | - | 9 |
| 2 0 1 0 | 42 | 31 | 10 | 2 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | - | 9 |
| 2 0 1 1 | 40 | 30 | 10 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 8 | 1 | 1 | - | - | 9 |
| 2 0 1 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 9 |
| 2 0 1 3 | 36 | 27 | 8 | 2 | 5 | - | 4 | 2 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| 2 0 1 4 | 26 | 21 | 8 | - | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 |
| 화원 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 논공 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 다사 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 가창 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하빈 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 옥포 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유가 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 구지 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
자료:보건소
주 1) 마을건강원 이하는 포함하지 않음
인원은 정원기준임