공중위생 관계업소
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 개소)
| 연별및 읍면별 |
총계 | 공 중 위 생 영 업 소 | 위생처리, 세척제, 위생용품 제조업소 수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 숙박업1) | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 위생관리 용 역 업 |
기타 | 소계 | 위생처리업 | 세 척 제 제 조 업 |
기타 위 생 용 품 제 조 업 |
|||||
| 소계 | 일반 | 피부 | 종합 | |||||||||||||
| 2 0 0 9 | 536 | 530 | 56 | 24 | 67 | &hellip | &hellip | 268 | 102 | 13 | &hellip | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 0 1 0 | 548 | 542 | 54 | 25 | 67 | &hellip | &hellip | 279 | 102 | 15 | &hellip | 6 | - | 4 | 2 | |
| 2 0 1 1 | 564 | 559 | 53 | 25 | 65 | 46 | 30 | 222 | 104 | 14 | - | 5 | - | 4 | 1 | |
| 2 0 1 2 | 572 | 567 | 51 | 27 | 64 | 308 | 80 | 32 | 196 | 102 | 15 | - | 5 | - | 4 | 1 |
| 2 0 1 3 | 600 | 594 | 49 | 28 | 68 | 325 | 287 | 37 | 1 | 107 | 17 | - | 6 | - | 5 | 1 |
| 2 0 1 4 | 630 | 623 | 51 | 27 | 69 | 350 | 303 | 45 | 2 | 106 | 20 | - | 7 | - | 5 | 2 |
| 화 원 | 173 | 172 | 5 | 8 | 19 | 103 | 91 | 12 | - | 32 | 5 | - | 1 | - | 1 | - |
| 논 공 | 109 | 108 | 16 | 5 | 14 | 55 | 47 | 7 | 1 | 16 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| 다 사 | 174 | 173 | - | 5 | 11 | 124 | 99 | 24 | 1 | 27 | 6 | - | 1 | - | 1 | - |
| 가 창 | 33 | 33 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 옥 포 | 43 | 40 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | - | - | 10 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 |
| 현 풍 | 63 | 63 | 6 | 3 | 10 | 34 | 32 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 22 | 22 | - | 1 | 4 | 14 | 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
자료:청소위생과
주 1) 관광호텔 포함