국가보훈대상자 자녀취학
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 명)
| 연별 | 합계 | 국가유공자 | 배우자 | 자녀 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | 계 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | 계 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | 계 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | |||
| 2 0 0 9 | 68 | … | … | 22 | 21 | 25 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 65 | 21 | 19 | 25 |
| 2 0 1 0 | 71 | … | … | 18 | 22 | 31 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 65 | 21 | 19 | 25 |
| 2 0 1 1 | 146 | … | … | 15 | 131 | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 140 | 11 | 129 | - |
| 2 0 1 2 | 103 | … | … | 15 | 21 | 67 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 102 | 15 | 20 | 67 |
| 2 0 1 3 | 102 | … | … | 15 | 18 | 69 | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 96 | 15 | 17 | 64 |
| 2 0 1 4 | 107 | 50 | 57 | 12 | 19 | 76 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 104 | 12 | 19 | 73 |
자료:대구지방보훈청