소년범죄
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명)
| 연별 | 계 | 강력범 | 절도범 | 폭력범 | 지능범 | 풍속범 | 기타형사범 | 특별법범 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 247 | 6 | 90 | 36 | 10 | … | 3 | 102 |
| 2 0 1 0 | 253 | 4 | 112 | 50 | 16 | … | 6 | 65 |
| 2 0 1 1 | 284 | 5 | 114 | 56 | 38 | - | 4 | 67 |
| 2 0 1 2 | 394 | 4 | 158 | 103 | 69 | - | 5 | 55 |
| 2 0 1 3 | 366 | 3 | 141 | 90 | 69 | - | 4 | 59 |
| 2 0 1 4 | 248 | 5 | 70 | 61 | 27 | - | 11 | 74 |
자료:대구지방경찰청