119 구급활동실적
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:건)
| 연 별 및 소방서별 |
신고건수 | 이송건수 | 구 급 환 자 유 형 별 | 이 송 병 원 별 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 질병 | 교통사고 | 사고부상 | 계 | 의원 | 일반병원 | 종합병원 | 기 타 | ||||||||
| 고협압 | 당뇨 | 기타 | 추락/낙상 | 둔상 | 기타 | |||||||||||
| 2 0 0 9 | 4,892 | 3,632 | 5,029 | 79 | 97 | 1,836 | 655 | 259 | 52 | 802 | 3,783 | 472 | 2,064 | 1,236 | 11 | |
| 2 0 1 0 | 5,352 | 3,943 | 5,585 | 83 | 86 | 2,026 | 672 | 345 | 46 | 708 | 4,074 | 515 | 2,192 | 1,322 | 45 | |
| 2 0 1 1 | 3,510 | 2,593 | 2,701 | 45 | 84 | 1,317 | 472 | 271 | 40 | 472 | 2,701 | 93 | 1,863 | 740 | 5 | |
| 2 0 1 2 | 3,756 | 2,696 | 2,805 | … | … | 1,434 | 486 | 347 | 47 | 491 | 2,805 | 42 | 1,946 | 815 | 2 | |
| 2 0 1 3 | 3,700 | 2,732 | 2,838 | … | … | 1,496 | 485 | 404 | 51 | 402 | 2,838 | 67 | 1,863 | 906 | 2 | |
| 2 0 1 4 | 4,399 | 3,144 | 3,249 | - | - | 1,699 | 574 | 353 | 45 | 578 | 3,249 | 61 | 2,009 | 1,172 | 7 | |
자료:소방안전본부