보육시설
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 개소, 명)
| 연 별 및 읍 면 별 |
보 육 시 설 수 | 보 육 아 동 수 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체 등 |
민간 | 부모협동 | 직 장 | 가 정 | 합 계 | 국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체 등 |
민간 | 부모협동 | 직 장 | 가 정 | |||
| 소 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 117 | 5 | 13 | - | 64 | 1 | 1 | 38 | 5,052 | ... | ... | 306 | - | 1,042 | 3,089 | 14 | - | 601 |
| 2 0 1 0 | 127 | 6 | 13 | - | 64 | 1 | 1 | 42 | 5,568 | ... | ... | 330 | - | 1,152 | 3,343 | 16 | - | 727 |
| 2 0 1 1 | 131 | 6 | 13 | - | 66 | 1 | 1 | 44 | 5,698 | ... | ... | 335 | - | 1,129 | 3,512 | 17 | - | 705 |
| 2 0 1 2 | 136 | 6 | 13 | - | 69 | 1 | - | 47 | 6,155 | ... | ... | 360 | - | 1,116 | 3,767 | - | - | 912 |
| 2 0 1 3 | 141 | 6 | 13 | - | 69 | 1 | - | 52 | 5,992 | 3,100 | 2,892 | 349 | 1,088 | - | 3,748 | 17 | - | 790 |
| 2 0 1 4 | 141 | 6 | 13 | - | 70 | 1 | - | 51 | 6,061 | 3,142 | 2,919 | 348 | 1,044 | - | 3,843 | 16 | - | 810 |
| 화원 | 41 | - | 5 | - | 21 | - | - | 15 | 1,708 | 900 | 808 | - | 448 | - | 1,015 | - | - | 245 |
| 논공 | 17 | - | 2 | - | 10 | - | - | 5 | 741 | 386 | 355 | - | 138 | - | 540 | - | - | 63 |
| 다사 | 63 | 3 | 4 | - | 30 | 1 | - | 25 | 2,714 | 1,390 | 1,324 | 122 | 343 | - | 1,802 | 16 | - | 431 |
| 가창 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 75 | 32 | 43 | - | 53 | - | - | - | - | 22 |
| 하빈 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | 36 | 28 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 옥포 | 6 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 224 | 125 | 99 | 81 | - | - | 120 | - | - | 23 |
| 현풍 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 291 | 153 | 138 | - | 62 | - | 229 | - | - | - |
| 유가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구지 | 6 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 244 | 120 | 124 | 81 | - | - | 137 | - | - | 26 |
자료:사회복지과