공공비축 미곡 매입실적(정곡)
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:kg)
| 연별및 읍면별 |
실 적 | 등 급 별 | 종 류 별 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특 등 | 1 등 | 2 등 | 3 등 | 잠정등외 | 일 반 매 입 | 종 자 | 기타 (회수) | ||
| 2 0 0 9 | 2,298,557 | 700,243 | 1,400,688 | 190,397 | 7,229 | - | 2,298,557 | - | - |
| 2 0 1 0 | 1,300,636 | 174,182 | 1,012,752 | 110,131 | 3,571 | - | 1,300,636 | - | - |
| 2 0 1 1 | 628,589 | 95,501 | 483,523 | 49,565 | - | - | 628,589 | - | - |
| 2 0 1 2 | 942,360 | 114,480 | 697,520 | 128,360 | 2,000 | - | 942,360 | - | - |
| 2 0 1 3 | 921,760 | 76,480 | 778,960 | 61,680 | 4,640 | - | 921,760 | - | - |
| 2 0 1 4 | 1,115,440 | 78,360 | 872,280 | 163,800 | 1,000 | - | 1,115,440 | - | - |
| 화 원 | 21,120 | 2,800 | 18,320 | - | - | - | 21,120 | - | - |
| 논 공 | 66,040 | 2,720 | 58,760 | 4,560 | - | - | 66,040 | - | - |
| 다 사 | 7,200 | 2,000 | 4,480 | 720 | - | - | 7,200 | - | - |
| 가 창 | 97,720 | 6,600 | 89,560 | 1,560 | - | - | 97,720 | - | - |
| 하 빈 | 59,440 | 10,120 | 49,320 | - | - | - | 59,440 | - | - |
| 옥 포 | 60,000 | 320 | 57,160 | 2,520 | - | - | 60,000 | - | - |
| 현 풍 | 242,640 | 31,680 | 181,480 | 29,480 | - | - | 242,640 | - | - |
| 유 가 | 77,240 | 7,600 | 64,920 | 4,720 | - | - | 77,240 | - | - |
| 구 지 | 484,040 | 14,520 | 348,280 | 120,240 | 1,000 | - | 484,040 | - | - |
자료:농업정책과