학교 총 개황
자료기준일 :
2015.4.1
단위 :
(단위:개,명)
| 연 별 및 학 교 별 |
학교수 | 학급수 | 보통 교실수 |
학 생 수 | 교 직 원 수 | 교원1인당 학생수 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | |||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||||
| 2 0 1 0 | 84 | 1,003 | 1,020 | 27,773 | 14,848 | 12,925 | 1,907 | 1,665 | 707 | 958 | 242 | 106 | 136 | 17 |
| 2 0 1 1 | 88 | 1,024 | 1,035 | 27,280 | 14,445 | 12,835 | 1,978 | 1,738 | 676 | 1,062 | 240 | 106 | 134 | 16 |
| 2 0 1 2 | 90 | 1,053 | 1,054 | 27,208 | 14,256 | 12,952 | 2,040 | 1,802 | 667 | 1,135 | 238 | 113 | 125 | 15 |
| 2 0 1 3 | 91 | 1,059 | 1,025 | 26,357 | 13,773 | 12,584 | 2,060 | 1,831 | 642 | 1,189 | 229 | 97 | 132 | 14 |
| 2 0 1 4 | 89 | 1,056 | 1,078 | 25,611 | 13,296 | 12,315 | 2,049 | 1,836 | 628 | 1,208 | 213 | 94 | 119 | 14 |
| 2 0 1 5 | 93 | 1,077 | 1,080 | 25,119 | 12,775 | 12,344 | 2,098 | 1,894 | 616 | 1,278 | 204 | 90 | 114 | 13.3 |
| 유 치 원 | 46 | 191 | 181 | 3,835 | 1,973 | 1,862 | 328 | 308 | 14 | 294 | 20 | 10 | 10 | 12.5 |
| 초 등 학 교 | 25 | 521 | 534 | 10,793 | 5,634 | 5,159 | 887 | 782 | 244 | 538 | 105 | 38 | 67 | 13.8 |
| 중 학 교 | 14 | 213 | 198 | 5,573 | 2,993 | 2,580 | 491 | 452 | 156 | 296 | 39 | 19 | 20 | 12.3 |
| (국 공 립) | 11 | 197 | 185 | 5,203 | 2,695 | 2,508 | 443 | 412 | 131 | 281 | 31 | 14 | 17 | 12.6 |
| (사 립) | 3 | 16 | 13 | 370 | 298 | 72 | 48 | 40 | 25 | 15 | 8 | 5 | 3 | 9.3 |
| 일반계 고등학교 | 5 | 117 | 120 | 3,728 | 1,834 | 1,894 | 294 | 269 | 160 | 109 | 25 | 13 | 12 | 13.9 |
| (국 공 립) | 2 | 57 | 57 | 1,826 | 829 | 997 | 144 | 134 | 58 | 76 | 10 | 6 | 4 | 13.6 |
| (사 립) | 3 | 60 | 63 | 1,902 | 1,005 | 897 | 150 | 135 | 102 | 33 | 15 | 7 | 8 | 14.1 |
| 특수목적 고등학교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (국 공 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특성화 고등학교 | 1 | 9 | 12 | 199 | 123 | 76 | 32 | 28 | 16 | 12 | 4 | 4 | - | 7.1 |
| (국 공 립) | 1 | 9 | 12 | 199 | 123 | 76 | 32 | 28 | 16 | 12 | 4 | 4 | - | 7.1 |
| (사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 자율 고등학교 | 1 | 9 | 18 | 292 | 82 | 210 | 36 | 28 | 16 | 12 | 8 | 3 | 5 | 10.4 |
| (국 공 립) | 1 | 9 | 18 | 292 | 82 | 210 | 36 | 28 | 16 | 12 | 8 | 3 | 5 | 10.4 |
| (사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전 문 대 학 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교 육 대 학 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대 학 (교) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대 학 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 학 교 | 1 | 17 | 17 | 699 | 136 | 563 | 30 | 27 | 10 | 17 | 3 | 3 | - | 25.9 |
자료:대구광역시교육청, 각 대학 및 대학원
주 1) 학교수에는 분교장이 제외되었음
2) 대학, 대학교 및 대학원의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
3) ( )는 분교수이며 합계에 포함하지 않음
4) 보통교실은 정규교실, 가교실, 대용교실을 포함
2) 대학, 대학교 및 대학원의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
3) ( )는 분교수이며 합계에 포함하지 않음
4) 보통교실은 정규교실, 가교실, 대용교실을 포함