자동차 등록
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위 : 대
| 연별및월 별 | 합 계1) | 승 용 차 | 승 합 차 | 화 물 차 | 특 수 차 | 이 륜 자 동 차 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | |||||||
| 2009 | 70,571 | 226 | 67,410 | 2,935 | 50,515 | 59 | 49,747 | 709 | 4,050 | 50 | 3,775 | 225 | 15,764 | 111 | 13,849 | 1,804 | 242 | 6 | 39 | 197 | … | … | … |
| 2010 | 73,013 | 233 | 69,723 | 3,057 | 52,809 | 60 | 52,020 | 729 | 3,956 | 51 | 3,612 | 293 | 16,005 | 117 | 14,049 | 1,839 | 243 | 5 | 42 | 196 | … | … | … |
| 2011 | 75,856 | 248 | 72,456 | 3,152 | 55,407 | 69 | 54,653 | 685 | 3,767 | 54 | 3,423 | 290 | 16,424 | 120 | 14,322 | 1,982 | 258 | 5 | 58 | 195 | 8,642 | 82 | 8,560 |
| 2012 | 79,430 | 262 | 75,919 | 3,249 | 58,633 | 77 | 57,851 | 705 | 3,751 | 58 | 3,348 | 345 | 16,784 | 122 | 14,655 | 2,007 | 262 | 5 | 65 | 192 | 10,093 | 95 | 9,998 |
| 2013 | 81,801 | 262 | 78,201 | 3,338 | 60,682 | 75 | 59,853 | 754 | 3,743 | 56 | 3,315 | 372 | 17,099 | 126 | 14,971 | 2,002 | 277 | 5 | 62 | 210 | 10,008 | 101 | 9,907 |
| 2014 | 85,226 | 305 | 81,612 | 3,309 | 63,847 | 84 | 62,931 | 832 | 3,687 | 72 | 3,227 | 388 | 17,471 | 139 | 15,396 | 1,936 | 221 | 10 | 58 | 153 | 10,045 | 95 | 9,950 |
| 1 월 | 82,288 | 261 | 78,683 | 3,344 | 61,091 | 75 | 60,262 | 754 | 3,741 | 56 | 3,308 | 377 | 17,182 | 125 | 15,051 | 2,006 | 274 | 5 | 62 | 207 | 10,020 | 101 | 9,919 |
| 2 월 | 82,452 | 262 | 78,853 | 3,337 | 61,238 | 75 | 60,418 | 745 | 3,735 | 56 | 3,304 | 375 | 17,202 | 126 | 15,068 | 2,008 | 277 | 5 | 63 | 209 | 9,999 | 101 | 9,898 |
| 3 월 | 82,707 | 274 | 79,094 | 3,339 | 61,442 | 77 | 60,618 | 747 | 3,719 | 58 | 3,291 | 370 | 17,266 | 134 | 15,121 | 2,011 | 280 | 5 | 64 | 211 | 10,007 | 101 | 9,906 |
| 4 월 | 83,070 | 275 | 79,436 | 3,359 | 61,836 | 79 | 60,944 | 813 | 3,674 | 57 | 3,293 | 324 | 17,278 | 134 | 15,136 | 2,008 | 282 | 5 | 63 | 214 | 10,036 | 101 | 9,935 |
| 5 월 | 83,331 | 279 | 79,760 | 3,292 | 62,105 | 80 | 61,202 | 823 | 3,654 | 58 | 3,271 | 325 | 17,325 | 136 | 15,223 | 1,966 | 247 | 5 | 64 | 178 | 10,048 | 101 | 9,947 |
| 6 월 | 83,584 | 274 | 80,016 | 3,294 | 62,341 | 77 | 61,429 | 835 | 3,653 | 58 | 3,271 | 324 | 17,351 | 134 | 15,256 | 1,961 | 239 | 5 | 60 | 174 | 10,029 | 96 | 9,933 |
| 7 월 | 83,931 | 274 | 80,349 | 3,308 | 62,599 | 77 | 61,682 | 840 | 3,655 | 59 | 3,273 | 323 | 17,438 | 133 | 15,335 | 1,970 | 239 | 5 | 59 | 175 | 10,037 | 97 | 9,940 |
| 8 월 | 84,239 | 273 | 80,673 | 3,293 | 62,910 | 77 | 61,996 | 837 | 3,640 | 58 | 3,260 | 322 | 17,449 | 133 | 15,358 | 1,958 | 240 | 5 | 59 | 176 | 10,045 | 97 | 9,948 |
| 9 월 | 84,499 | 274 | 80,931 | 3,294 | 63,154 | 77 | 62,238 | 839 | 3,644 | 59 | 3,263 | 322 | 17,459 | 133 | 15,369 | 1,957 | 242 | 5 | 61 | 176 | 10,043 | 97 | 9,946 |
| 10 월 | 84,656 | 277 | 81,129 | 3,250 | 63,339 | 80 | 62,426 | 833 | 3,619 | 58 | 3,238 | 323 | 17,486 | 134 | 15,408 | 1,944 | 212 | 5 | 57 | 150 | 10,050 | 95 | 9,955 |
| 11 월 | 84,846 | 274 | 81,331 | 3,241 | 63,566 | 81 | 62,648 | 837 | 3,613 | 57 | 3,231 | 325 | 17,453 | 131 | 15,395 | 1,927 | 214 | 5 | 57 | 152 | 10,015 | 95 | 9,920 |
| 12 월 | 85,226 | 305 | 81,612 | 3,309 | 63,847 | 84 | 62,931 | 832 | 3,687 | 72 | 3,227 | 388 | 17,471 | 139 | 15,396 | 1,936 | 221 | 10 | 58 | 153 | 10,045 | 95 | 9,950 |
자료:교통과
주 1) 이륜자동차 미포함