주요 관광지 방문객수
단위 :
자료 기준일 : 2014.12.31
(단위:명)
(단위:명)
| 연별및월별 | 집계관광지수 | 방문객수 | 관광호텔 숙박객수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유료관광지 | 무료관광지 | |||||
| 내국인 | 외국인 | |||||
| 2013 | 4 | 517,948 | 499,236 | 18,712 | 726,745 | - |
| 2014 | 4 | 409,830 | 398,294 | 11,536 | 562,959 | - |
| 1 월 | 4 | 49,756 | 48,792 | 964 | 22,501 | - |
| 2 월 | 4 | 17,354 | 16,545 | 809 | 32,530 | - |
| 3 월 | 4 | 21,167 | 20,393 | 774 | 42,900 | - |
| 4 월 | 4 | 33,030 | 31,716 | 1,314 | 45,426 | - |
| 5 월 | 4 | 41,207 | 39,909 | 1,298 | 45,426 | - |
| 6 월 | 4 | 41,450 | 40,459 | 991 | 54,328 | - |
| 7 월 | 4 | 41,315 | 40,537 | 778 | 50,553 | - |
| 8 월 | 4 | 59,639 | 58,728 | 911 | 72,215 | - |
| 9 월 | 4 | 24,625 | 23,882 | 743 | 75,150 | - |
| 10 월 | 4 | 42,853 | 41,799 | 1,054 | 64,009 | - |
| 11 월 | 4 | 23,957 | 22,670 | 1,287 | 38,185 | - |
| 12 월 | 4 | 13,477 | 12,864 | 613 | 19,736 | - |
자료:대구광역시 관광문화재과
주 1) 주요 관광지만을 대상으로 방문객수를 중복 집계하였기에 실제 방문객수와 차이가 있을수 있음