제조업 중분류별 사업체수 및 종사자수
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소,명)
| 연 별 | 합 계 | 식료품 | 음료 | 섬유제품(의복제외) | 의복, 의복엑세서리 및 모피제품 | 가죽, 가방 및 신발 | 목재 및 나무제품(가구제외) | 펄프, 종이 및 종이제품 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 화학물질 및 화학제품(의약품 제외) | 의료용 물질 및 의약품 | 고무제품 및 플라스틱제품 | 비금속 광물제품 | 1차 금속 | 금속가공제품(기계 및 가구 제외) | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 | 전기장비 | 기타 기계 및 장비 | 자동차 및 트레일러 | 기타 운송장비 | 가구 | 기타제품 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
| 2 0 0 9 | 424 | 20,004 | 20 | 1,058 | - | - | 77 | 1,465 | 2 | X | 1 | X | 4 | 76 | 24 | 1,176 | 2 | X | 6 | 105 | 2 | X | 51 | 3,127 | 13 | 320 | 24 | 1,435 | 51 | 2,064 | 11 | 1,256 | 4 | 53 | 18 | 706 | 43 | 1,841 | 64 | 4,987 | 2 | X | 3 | 65 | 2 | X |
| 2 0 1 0 | 481 | 21,803 | 20 | 971 | - | - | 78 | 1,614 | 3 | 54 | 1 | 35 | 4 | 49 | 25 | 1,250 | 2 | 35 | 11 | 185 | 2 | 107 | 51 | 3,375 | 13 | 381 | 26 | 1,317 | 65 | 2,539 | 15 | 1,261 | 4 | 57 | 22 | 719 | 53 | 2,139 | 76 | 5,566 | 3 | 39 | 5 | 90 | 2 | 20 |
| 2 0 1 1 | 563 | 24,481 | 19 | 924 | 1 | x | 91 | 1,902 | 1 | x | 2 | x | 5 | 92 | 27 | 1,231 | 3 | 50 | 6 | 102 | 2 | x | 63 | 3,774 | 14 | 426 | 27 | 1,141 | 78 | 3,073 | 17 | 1,459 | 7 | 120 | 29 | 809 | 71 | 2,691 | 91 | 6,269 | 4 | 79 | 5 | 79 | - | x |
| 2 0 1 2 | 595 | 26,786 | 20 | 977 | - | - | 94 | 1,956 | 2 | X | 2 | X | 5 | 73 | 26 | 1,247 | 1 | X | 7 | 144 | 1 | X | 56 | 3,755 | 13 | 346 | 27 | 1,099 | 87 | 3,488 | 16 | 1,510 | 9 | 319 | 31 | 874 | 90 | 5,039 | 99 | 5,600 | 4 | 80 | 5 | 83 | - | - |
| 2 0 1 3 | 628 | 28,914 | 24 | 1,132 | 1 | X | 91 | 1,896 | 2 | X | 2 | X | 4 | 71 | 35 | 1,440 | 1 | X | 15 | 253 | 2 | X | 59 | 3,867 | 15 | 352 | 25 | 1,020 | 74 | 3,593 | 17 | 1,542 | 9 | 237 | 32 | 882 | 93 | 3,510 | 117 | 8,685 | 3 | 68 | 4 | 71 | 3 | 64 |
| 2 0 1 4 | 667 | 30,408 | 24 | 1,195 | 1 | X | 89 | 1,943 | 1 | X | 2 | X | 6 | 93 | 37 | 1,512 | 1 | X | 11 | 218 | 1 | X | 63 | 3,928 | 18 | 410 | 32 | 1,191 | 86 | 4,100 | 20 | 1,668 | 6 | 232 | 31 | 1,038 | 103 | 4,183 | 123 | 8,205 | 3 | 61 | 7 | 159 | 2 | X |
자료:정보통신과 주(광업제조업통계조사 보고서)
주 1) 9차산업분류개정(2008.2.1시행)에 의해 '05~'06 자료가 변경되었음.
2) 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우
그 사업체의 비밀보호를 위하여 그 수치 대신에 [X]표시를 하였음
3) 2008년부터는 경제통계통합조사 실시에 따라 종사자 10인 이상 기준임