하수종말처리장
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:톤/일,백만원
| 연별및 처리장별 |
시설명 (하수/마을) |
소재지 |
시설용량(하수/마을) (㎥/일) | 처리량(하수/마을) (㎥/일) | 처리방법 |
연계처리량(하수/마을) (㎥/일) | 가동 일시 |
사업비 (백만원) |
운영방법 | 방류수 소독 방법 |
방 류 수 역 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 물리적 | 생물학적 | 고도 | 계 | 물리적 | 생물학적 | 고도 | 분뇨 | 축산 | 침출수 | 기타 | 지 류 | 본 류 | 수 계 | ||||||||
| 2 0 0 9 | 700 | - | - | 700 | 213.6 | - | - | 213.6 | - | - | - | - | 6,897 | 위탁 | ||||||||
| 2 0 1 0 | 700 | - | - | 700 | 213.6 | - | - | 213.6 | - | - | - | - | 6,897 | 위탁 | ||||||||
| 2 0 1 1 | 700 | - | - | 700 | 340.9 | - | - | 340.9 | - | - | - | - | 6,897 | 위탁 | ||||||||
| 2 0 1 2 | 1,170 | - | - | 1,170 | 667.0 | - | - | 667.0 | - | - | - | - | 7,403 | 위탁 | ||||||||
| 2 0 1 3 | 1,170 | - | - | 1,170 | 580.0 | - | - | 580.0 | - | - | - | - | 7,403 | 위탁 | ||||||||
| 2 0 1 4 | 1,170 | - | - | 1,170 | 618.0 | - | - | 618.0 | - | - | - | - | 7,403 | 위탁 | ||||||||
| 마을하수도 | 상 당 | 하빈면 기곡리 294 | 35 | - | - | 35 | 15 | - | - | 15 | 고농축 현수미생물 접촉폭기식 | - | - | - | - | 02.04.16 | 340 | 위탁 | 오존소독 | 하빈천 | 낙동강 | |
| (달성군) | 자 모 | 현풍면 자모리 676-1 | 55 | - | - | 55 | 33 | - | - | 33 | C.B.T 연속유입주기식 활성슬러지공법 | - | - | - | - | 04.12.22 | 497 | 위탁 | 오존소독 | 자모천 | 낙동강 | 낙동강 |
| 오 설 | 구지면 오설리 457-1 | 55 | - | - | 55 | 16 | - | - | 16 | 침지막분리공법 | - | - | - | - | 05.02.27 | 497 | 위탁 | 오존소독 | 오설천 | 낙동강 | 낙동강 | |
| 이 천 | 다사읍 이천리 산22 | 100 | - | - | 100 | 48 | - | - | 48 | BSTSⅡ 고도처리공법 | - | - | - | - | 05.01.07 | 402 | 위탁 | 오존소독 | 금호강 | 낙동강 | ||
| 달 천 | 다사읍 달천리 359-1 | 80 | - | - | 80 | 48 | - | - | 48 | BSTSⅡ 고도처리공법 | - | - | - | - | 05.01.07 | 312 | 위탁 | 오존소독 | 금호강 | 낙동강 | ||
| 박 곡 | 다사읍 박곡리 417 | 75 | - | - | 75 | 55 | - | - | 55 | BSTSⅡ 고도처리공법 | - | - | - | - | 05.01.07 | 301 | 위탁 | 오존소독 | 박실천 | 금호강 | 낙동강 | |
| 묘 리 | 하빈면 묘리 731-1 | 40 | - | - | 40 | 16 | - | - | 16 | 고농축현수미생물 접촉폭기식 | - | - | - | - | 04.12.22 | 497 | 위탁 | 오존소독 | 하빈천 | 낙동강 | 낙동강 | |
| 현 내 | 하빈면 현내리 769-5 | 170 | - | - | 170 | 61 | - | - | 61 | 막분리공법(HANT공법) | - | - | - | - | 08.12.20 | 2,851 | 위탁 | 해당없음 | 금호강 | 낙동강 | ||
| 기 세 | 옥포면 기세리 434 | 90 | - | - | 90 | 27 | - | - | 27 | SAMCO 고도처리공법 | - | - | - | - | 06.06.29 | 1,200 | 위탁 | 염소소독 | 기세곡천 | 낙동강 | 낙동강 | |
| 삼 산 | 가창면 옥분리 670-9 | 470 | - | - | 470 | 299 | - | - | 299 | 막분리공법(HANT공법) | - | - | - | - | 12.11.01 | 506 | 위탁 | 해당없음 | 금호강 | 낙동강 | ||
자료:도시과