조림
자료기준일 :
2014. 12. 31
단위 :
단위 : ha, 천본
| 연 별 및 구 군 별 | 합 계 | 경제수 조림 | 큰나무 조림 | 유휴토지 조림 | 산불피해복구 조림 | 금강소나무후계숲 | 기 타 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | |
| 2 0 0 9 | 14 | 7 | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 0 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 2 | 13 | 11 | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 3 | 11 | 3.7 | - | - | 11 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 4 | 26 | 20 | - | - | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 25 | 20 | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:공원녹지과